Anzahl Ergebnisse: 30
| guid | Icon | Name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 501324 search: -Skills | Beruhigungspulver (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: 39 -10 % Aggro(138) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 501325 search: -Skills | Ruhepulver (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: 39 -25 % Aggro(138) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 501334 search: -Skills | Anregender Duft (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: 39 15 % Aggro(138) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 501335 search: -Skills | Gereinigter anregender Duft (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: 39 25 % Aggro(138) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 501586 search: -Skills | Billiges Schwarzbier (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 39 | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 501696 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:02:00 Buffgroup: 39 | HateCost: 300 MaxLv: 1 | |
| 502189 search: -Skills | Erzürnen (Texte) | Buff(1) | Time: 10:00:00 Buffgroup: 39 90 % Aggro(138) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502218 search: -Skills | ![]() | Heiliges Licht (Texte) | Buff(1) | Time: 10:00:00 Buffgroup: 39 -95 % Aggro(138) | HateCost: -10 MaxLv: 1 |
| 502339 search: -Skills | Mal des Hasses (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:20 Buffgroup: 39 50 % Aggro(138) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 502453 search: -Skills | Gezeichnet (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:01 Buffgroup: 39 120 % Aggro(138) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 502810 search: -Skills | Pulver des Friedens (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: 39 -25 % Aggro(138) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 503906 search: -Skills | Ingrimm des goldenen Baumes (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:50 Buffgroup: 39 | HateCost: 2000000 MaxLv: 0 | |
| 503907 search: -Skills | Ingrimm des silbernen Baumes (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:50 Buffgroup: 39 | HateCost: 2000000 MaxLv: 0 | |
| 503923 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 39 | HateCost: 5000000 MaxLv: 0 | |
| 504228 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:02 Buffgroup: 39 | HateCost: 10000 MaxLv: 1 |
| 504383 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -1 DmgLvArg: 10 | HateRate: 1 Random: 10 CritRate: 0 |
| 504817 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:50 Buffgroup: 39 | HateCost: 2000000 MaxLv: 0 | |
| 504834 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: 39 | HateCost: 1000 MaxLv: 0 | |
| 504896 search: -Skills | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: PhysicalPoint(9) DmgPower: -90 DmgLvArg: 30 Type: sta(8) FixValue: -0.2 FixLvArg: 2 | HateRate: 1 Random: 2 CritRate: 0 | |
| 505219 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: 39 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 505227 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 39 | HateCost: 100 MaxLv: 0 | |
| 505467 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: 39 | HateCost: 30000 MaxLv: 0 | |
| 505613 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:14 Buffgroup: 39 | HateCost: 30 MaxLv: 0 | |
| 506125 search: -Skills | Wuttrank (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:20 Buffgroup: 39 25 % Aggro(138) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 506252 search: -Skills | Gruppenspott (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:04 Buffgroup: 39 | HateCost: 30 MaxLv: 0 | |
| 506691 search: -Skills | Beißende Widerwärtigkeit (Texte) | Buff(1) | Time: 00:10:00 Buffgroup: 39 15 % Aggro(138) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 507077 search: -Skills | Wuttrank (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:20 Buffgroup: 39 30 % Aggro(138) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 507661 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 39 | HateCost: 2000000 MaxLv: 0 | |
| 622116 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:03 Buffgroup: 39 | HateCost: 10000000 MaxLv: 1 |
| 622955 search: -Skills | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: PhysicalPoint(9) DmgPower: -100 DmgLvArg: 30 Type: sta(8) FixValue: -0.3 FixLvArg: 2 | HateRate: 1 Random: 2 CritRate: 0 |
