| guid | icon | name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 500195 search: -skills | Okowy Światłości (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:06 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 500672 search: -skills | Pęta Ciśnienia Wodnego (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 500818 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 500924 search: -skills | Lasso (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 500968 search: -skills | Cyklon (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 501056 search: -skills | Cienista Cela (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 45 | HateCost: 1 MaxLv: 1 | |
| 501535 search: -skills | Błyskawica (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:03 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 501559 search: -skills | Okulawienie (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 501681 search: -skills | ![]() | Zamotanie (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:01 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 501780 search: -skills | Niezdolny do ruchu (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:03 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 501825 search: -skills | Uciszony (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:01 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 501956 search: -skills | Uderzenie Gromu (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 501957 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:06 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 501958 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:07 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 502013 search: -skills | Efekt Strzały Odpychającej (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:04 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 502059 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 502060 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -0.6 DmgLvArg: 10 | HateRate: 1 Random: 10 CritRate: 0 | |
| 502123 search: -skills | Pętla Cienia (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 45 | HateCost: 1 MaxLv: 1 | |
| 502175 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 45 | HateCost: 1 MaxLv: 0 | |
| 502357 search: -skills | Mróz (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 502359 search: -skills | Spętanie Grupy (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 502361 search: -skills | Ogłuszenie Spalenia (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 502431 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: PhysicalPoint(9) DmgPower: -100 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 10 CritRate: 0 | |
| 502515 search: -skills | Piaskowe Więzy (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:06 Buffgroup: 45 DoT Type: HP(0) DoT Time: 1 DoT Base: -2000 DoT LvArg: 5 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 502795 search: -skills | Zamrożenie (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 502855 search: -skills | Unieruchomienie (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:04 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 502859 search: -skills | Unieruchomienie (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:02 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 502955 search: -skills | Lasso (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:03 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 503171 search: -skills | Klatka Ognia (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 503436 search: -skills | Kamienne Okowy (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:01 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
