| guid | icon | name | req level | cost | stats | attribute | typ/pos | information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220029 search: -treasure -enemies -shop -quests | ![]() | Anneau de novice (strings) | 1 | 28 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 1 Unique: 1 AllParty: 1 Depart: 1 | ||
| 220039 search: -treasure -enemies -shop -quests | Annulaire du diable (strings) | 37 | 5254 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221114 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de feuilles jaunes (strings) | 20 | 1440 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221115 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de pivoines jaunes (strings) | 20 | 1440 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221116 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de perles jaunes (strings) | 21 | 1890 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221117 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de gemmes jaunes (strings) | 21 | 1890 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221118 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de cristal jaune (strings) | 22 | 1980 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221119 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau d'étoile jaune (strings) | 22 | 1980 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221120 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau coquillage (strings) | 23 | 2070 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221121 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de feuilles bleues (strings) | 25 | 2250 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221122 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de pivoines turquoises (strings) | 25 | 2250 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221123 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de perles turquoises (strings) | 26 | 2990 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221124 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de gemmes turquoises (strings) | 26 | 2990 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221125 search: -treasure -enemies -shop -quests | ![]() | Anneau de cristal turquoise (strings) | 27 | 3105 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | ||
| 221126 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau d'étoile turquoise (strings) | 27 | 3105 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221127 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau étoile de mer (strings) | 28 | 3220 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221128 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de feuilles pourpres (strings) | 30 | 3450 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221129 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de pivoines pourpres (strings) | 30 | 3450 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221130 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de perles pourpres (strings) | 31 | 4402 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221131 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de gemme pourpre (strings) | 31 | 4402 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221132 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de cristal pourpre (strings) | 32 | 4544 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221133 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau d'étoile pourpre (strings) | 32 | 4544 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221134 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de corail (strings) | 33 | 4686 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221135 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de feuilles bleues (strings) | 35 | 4970 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221136 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de pivoines bleues (strings) | 35 | 4970 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221137 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de perles bleues (strings) | 36 | 5112 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221138 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de gemmes bleues (strings) | 36 | 5112 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221139 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de cristal bleu (strings) | 37 | 5254 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221140 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau d'étoile bleue (strings) | 37 | 5254 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |||
| 221141 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de verre (strings) | 38 | 5396 | Accessoire (7) Anneau (9) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 |
