ID: 422618
Text:
NameForschungsdaten plündern
Note
DescriptionHelft [113482|Gale Kloka], 10 [<S>205954|Forschungsmaterialien] der [<S>102494|Zurhidon-Nachforscher] zu erhalten. Ihr könnt sie auch in ihrem Lager finden.
AcceptDetailAm Fuße des Hügels vor uns ist ein Forschungslager der Zurhidons. Ich weiß nicht, nach was sie suchen. Ich brauche daher jemanden, der das Lager infiltriert und [<S>205954|Forschungsmaterialien] der [<S>102494|Zurhidon-Nachforscher] entwendet.
Diese Person muss von Eurer Güte sein. Würdet ihr mir bei dem Unterfangen helfen?
CompleteDetailExzellent! Diese Daten werden uns helfen, die Pläne der Zurhidons herauszufinden.
Vielleicht findet sich ja auch etwas über Dämonensoldaten.
UnCompleteDetailEs heißt, der [102509|Schwarzschlangen-General Mafrur] verteidige die [ZONE_THE MOLTEN BRIDGE|Stahlbrücke der Verbrennung], aber ich weiß nicht, ob das stimmt!
Rewards:
XP: 115314 | Honor: 0 | TP: 1357 | Gold: 2285 |
repgroup1: 0 | rep1: 0 | repgroup2: 0 | rep2: 0 |
cointype: 0 | coin: 0 |
choice1: 1*(0) | item1: 10*Phiriusmarke(203038) | spell1: (0) |
choice2: 1*(0) | item2: 1*(0) | spell2: (0) |
choice3: 1*(0) | item3: 1*(0) | spell3: (0) |
choice4: 1*(0) | item4: 1*(0) | spell4: (0) |
choice5: 1*(0) | item5: 1*(0) | spell5: (0) |
Check:
Level(low/high): 55(53/63) | Loop: 1 | Prequest: (0) |
check1: 1*(0) |
check2: 1*(0) |
check3: 1*(0) |
check4: 1*(0) |
check5: 1*(0) |
Request:
item1: 10*Forschungsmaterial(205954) | kill1: 1*(0) |
item2: 1*(0) | kill2: 1*(0) |
item3: 1*(0) | kill3: 1*(0) |
item4: 1*(0) | kill4: 1*(0) |
item5: 1*(0) | kill5: 1*(0) |
item6: 1*(0) | |
item7: 1*(0) | money: 0 |
item8: 1*(0) | timer: 0 |
item9: 1*(0) | cointype: 0 |
item10: 1*(0) | coin: 0 |
Accept:
accept_item1: 1*(0) |
accept_item2: 1*(0) |
accept_item3: 1*(0) |
accept_item4: 1*(0) |
accept_item5: 1*(0) |
Complete:
Showquest: (0)Delete:
deleteitem1: 0*(0) |
deleteitem2: 0*(0) |
deleteitem3: 0*(0) |
deleteitem4: 0*(0) |
deleteitem5: 0*(0) |
Process:
clickitem1: Forschungsdaten(113544) | procrate1: 60% | getitem1: 1*Forschungsmaterial(205954) |
clickitem2: Forschungsdaten(113545) | procrate2: 60% | getitem2: 1*Forschungsmaterial(205954) |
clickitem3: (0) | procrate3: 100% | getitem3: 1*(0) |
clickitem4: (0) | procrate4: 100% | getitem4: 1*(0) |
clickitem5: (0) | procrate5: 100% | getitem5: 1*(0) |
clickitem6: (0) | procrate6: 100% | getitem6: 1*(0) |
clickitem7: (0) | procrate7: 100% | getitem7: 1*(0) |
clickitem8: (0) | procrate8: 100% | getitem8: 1*(0) |
clickitem9: (0) | procrate9: 100% | getitem9: 1*(0) |
clickitem10: (0) | procrate10: 100% | getitem10: 1*(0) |
kill1: (0) | procrate1: 100% | getitem1: 1*(0) |
kill2: (0) | procrate2: 100% | getitem2: 1*(0) |
kill3: (0) | procrate3: 100% | getitem3: 1*(0) |
kill4: (0) | procrate4: 100% | getitem4: 1*(0) |
kill5: (0) | procrate5: 100% | getitem5: 1*(0) |
kill6: (0) | procrate6: 100% | getitem6: 1*(0) |
kill7: (0) | procrate7: 100% | getitem7: 1*(0) |
kill8: (0) | procrate8: 100% | getitem8: 1*(0) |
kill9: (0) | procrate9: 100% | getitem9: 1*(0) |
kill10: (0) | procrate10: 100% | getitem10: 1*(0) |
Scripts:
onbegin
onaccept
ondelete0
oncomplete
onclickobjbegin
onclickobjend
request