ID: 426051
Text:
NameUn coup de main
Note
DescriptionTuez 10 [<S>107507|Disciples de Zurhidon].
AcceptDetailVous a-t-on déjà présenté la situation ici ? L'[ZONE_WYLANT_BORDER_SITE|Ancienne Frontière de Wylant] est pratiquement encerclée par les ennemis. Quand nos renforts des cercles de téléportation uniront leurs forces aux [ZONE_MOLTEN_VEINS|Veines fondues], nous pourrons essayer d'attaquer nos ennemis au [ZONE_BLACK_GUBLIN_BUNKER|Bunker noir de Goberyn], et les forces de l'Alliance à l'[ZONE_WYLANT_BORDER_SITE|Ancienne Frontière de Wylant] pourront concentrer leurs efforts sur la [ZONE_INCEPTION_PLANSAAR|Manufacture de Belansaar].
Le mieux serait d'attaquer le point faible de l'ennemi. Si on compare [107508|Enchanteur de Zurhidon] et [107510|Marionnettiste de Zurhidon], l'attaque de [107507|Disciple de Zurhidon] est plus directe. Bien qu'ils soient plus nombreux, ils seront plus faciles à contenir.
CompleteDetailIl se trouve que ce sont des forces d'[115629|Ungad]. Les gens vont pouvoir se rendre compte de ce qu'il se passe ici.
UnCompleteDetail[115629|Ungad], attendez un peu avant de relâcher vos efforts...
Rewards:
XP: 0 | Honor: 0 | TP: 3761 | Gold: 0 |
repgroup1: 0 | rep1: 0 | repgroup2: 0 | rep2: 0 |
cointype: 0 | coin: 0 |
choice1: 1*(0) | item1: 200*Points d'évènement public(545752) | spell1: (0) |
choice2: 1*(0) | item2: 1*(0) | spell2: (0) |
choice3: 1*(0) | item3: 1*(0) | spell3: (0) |
choice4: 1*(0) | item4: 1*(0) | spell4: (0) |
choice5: 1*(0) | item5: 1*(0) | spell5: (0) |
Check:
Level(low/high): 79(77/87) | Loop: 1 | Prequest: (0) |
check1: 1*Un partisan fanatique(425880) |
check2: 1*(0) |
check3: 1*(0) |
check4: 1*(0) |
check5: 1*(0) |
Request:
item1: 1*(0) | kill1: Tuer 10*Disciple de Zurhidon(107507) |
item2: 1*(0) | kill2: 1*(0) |
item3: 1*(0) | kill3: 1*(0) |
item4: 1*(0) | kill4: 1*(0) |
item5: 1*(0) | kill5: 1*(0) |
item6: 1*(0) | |
item7: 1*(0) | money: 0 |
item8: 1*(0) | timer: 0 |
item9: 1*(0) | cointype: 0 |
item10: 1*(0) | coin: 0 |
Accept:
accept_item1: 1*(0) |
accept_item2: 1*(0) |
accept_item3: 1*(0) |
accept_item4: 1*(0) |
accept_item5: 1*(0) |
Complete:
Showquest: (0)Delete:
deleteitem1: 0*(0) |
deleteitem2: 0*(0) |
deleteitem3: 0*(0) |
deleteitem4: 0*(0) |
deleteitem5: 0*(0) |
Process:
clickitem1: (0) | procrate1: 0% | getitem1: 1*(0) |
clickitem2: (0) | procrate2: 100% | getitem2: 1*(0) |
clickitem3: (0) | procrate3: 100% | getitem3: 1*(0) |
clickitem4: (0) | procrate4: 100% | getitem4: 1*(0) |
clickitem5: (0) | procrate5: 100% | getitem5: 1*(0) |
clickitem6: (0) | procrate6: 100% | getitem6: 1*(0) |
clickitem7: (0) | procrate7: 100% | getitem7: 1*(0) |
clickitem8: (0) | procrate8: 100% | getitem8: 1*(0) |
clickitem9: (0) | procrate9: 100% | getitem9: 1*(0) |
clickitem10: (0) | procrate10: 100% | getitem10: 1*(0) |
kill1: (0) | procrate1: 100% | getitem1: 1*(0) |
kill2: (0) | procrate2: 100% | getitem2: 1*(0) |
kill3: (0) | procrate3: 100% | getitem3: 1*(0) |
kill4: (0) | procrate4: 100% | getitem4: 1*(0) |
kill5: (0) | procrate5: 100% | getitem5: 1*(0) |
kill6: (0) | procrate6: 100% | getitem6: 1*(0) |
kill7: (0) | procrate7: 100% | getitem7: 1*(0) |
kill8: (0) | procrate8: 100% | getitem8: 1*(0) |
kill9: (0) | procrate9: 100% | getitem9: 1*(0) |
kill10: (0) | procrate10: 100% | getitem10: 1*(0) |
Other:
starter1: Kazalo(121874) | taker: (0) | questlink1: (0) |
starter2: (0) | tag: z25-SyrbalPass(131) | questlink2: (0) |
starter3: (0) | catalog: Passe de Syrbal(244) | questlink3: (0) |
starter4: (0) | team: 1 | questlink4: (0) |
starter5: (0) | type: 0; | questlink5: (0) |
questgroup: 3; | grouplv: 0; | controltype: 0; |
Scripts:
onbegin
onaccept
ondelete0
oncomplete@Lua_ZonePE_3th_GetScore(200)
onclickobjbegin
onclickobjend
request