| guid | icon | name | req level | maxheap | cost | typ | skill | rarity | information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203600 search: -treasure -enemies -shop -quests | Joyau solaire : classe VI (strings) | 71 | 30 | 2000 | gemme de raffinage (21) | (0) | Normal (1) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203601 search: -treasure -enemies -shop -quests | Joyau solaire : classe VII (strings) | 81 | 30 | 2000 | gemme de raffinage (21) | (0) | Normal (1) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203602 search: -treasure -enemies -shop -quests | Joyau solaire : niveau 8 (strings) | 81 | 30 | 2000 | gemme de raffinage (21) | (0) | Normal (1) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203603 search: -treasure -enemies -shop -quests | Cannelle argentée sauvage (strings) | 1 | 10 | 2 | Objet de quête (1) | (0) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203604 search: -treasure -enemies -shop -quests | ![]() | Accord prometteur (strings) | 1 | 1 | 2 | Général (0) | (0) | Général (0) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 |
| 203605 search: -treasure -enemies -shop -quests | Amulette dorée (strings) | 1 | 100 | 2 | Général (0) | (0) | Boutique d'objets (8) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203606 search: -treasure -enemies -shop -quests | Amulette de lumière (strings) | 1 | 100 | 2 | Général (0) | (0) | Rare (3) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203607 search: -treasure -enemies -shop -quests | Pierre runique de mana (strings) | 1 | 1 | 0 | Général (0) | Pierre runique de mana (495493) | Rare (3) | PickupBound 1 Unique: 1 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203608 search: -treasure -enemies -shop -quests | (strings) | 1 | 50 | 2 | (41) | (0) | Général (0) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203609 search: -treasure -enemies -shop -quests | Torche du bourreau (strings) | 1 | 10 | 2 | Objet de quête (1) | Épreuve du feu (492440) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203610 search: -treasure -enemies -shop -quests | Boule de cristal jaune (strings) | 1 | 5 | 2 | Objet de quête (1) | (0) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203611 search: -treasure -enemies -shop -quests | Boule de cristal pourpre (strings) | 1 | 5 | 2 | Objet de quête (1) | (0) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203612 search: -treasure -enemies -shop -quests | Boule de cristal bleue (strings) | 1 | 5 | 2 | Objet de quête (1) | (0) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203613 search: -treasure -enemies -shop -quests | Coupe d'or (strings) | 1 | 1 | 2 | Objet de quête (1) | (0) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203614 search: -treasure -enemies -shop -quests | Dépouille de Talomo (strings) | 1 | 1 | 2 | Objet de quête (1) | (0) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203615 search: -treasure -enemies -shop -quests | Boussole maudite (strings) | 1 | 1 | 2 | Objet de quête (1) | (0) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203616 search: -treasure -enemies -shop -quests | Anneau de la famille Rhodes (strings) | 1 | 1 | 2 | Objet de quête (1) | (0) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203617 search: -treasure -enemies -shop -quests | Journal de bord du Black Mary (strings) | 1 | 1 | 2 | Objet de quête (1) | (0) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203618 search: -treasure -enemies -shop -quests | Collier (strings) | 1 | 1 | 2 | Objet de quête (1) | (0) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203619 search: -treasure -enemies -shop -quests | Sac de pièces d'or (strings) | 1 | 1 | 2 | Objet de quête (1) | (0) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203620 search: -treasure -enemies -shop -quests | Gros ver (strings) | 1 | 99 | 2 | Objet de quête (1) | (0) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203621 search: -treasure -enemies -shop -quests | Fruit d'ange (strings) | 1 | 99 | 2 | Objet de quête (1) | (0) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203622 search: -treasure -enemies -shop -quests | Appât préparé (strings) | 1 | 1 | 2 | Objet de quête (1) | (492467) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203623 search: -treasure -enemies -shop -quests | Excrément de loup géant (strings) | 1 | 99 | 2 | Objet de quête (1) | (0) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203624 search: -treasure -enemies -shop -quests | Sac d'excréments de loup géant (strings) | 1 | 1 | 2 | Objet de quête (1) | (0) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203625 search: -treasure -enemies -shop -quests | Queue de scorpion de Neep (strings) | 1 | 1 | 2 | Objet de quête (1) | (0) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203626 search: -treasure -enemies -shop -quests | Œuf porte-bonheur de Porgy (strings) | 1 | 1 | 2 | Objet de quête (1) | (0) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203627 search: -treasure -enemies -shop -quests | Aiguille d'interrogatoire (strings) | 1 | 1 | 2 | Objet de quête (1) | (492481) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203628 search: -treasure -enemies -shop -quests | Perle d'eau salée (strings) | 1 | 15 | 2 | Objet de quête (1) | (0) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203629 search: -treasure -enemies -shop -quests | Boîte à trésors (strings) | 1 | 1 | 2 | Objet de quête (1) | (0) | Général (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 |
