| guid | icon | name | req level | maxheap | cost | typ | skill | rarity | information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203990 search: -treasure -enemies -shop -quests | Cudowna Potrawa Ystry (strings) | 1 | 1 | 2 | Przedmiot Misji (1) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203991 search: -treasure -enemies -shop -quests | Biała Błyszcząca Kula (strings) | 1 | 1 | 2 | Przedmiot Misji (1) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203992 search: -treasure -enemies -shop -quests | Żółta Błyszcząca Kula (strings) | 1 | 1 | 2 | Przedmiot Misji (1) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203993 search: -treasure -enemies -shop -quests | Fioletowa Błyszcząca Kula (strings) | 1 | 1 | 2 | Przedmiot Misji (1) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203994 search: -treasure -enemies -shop -quests | Nasiono Rattanu Szczurzoogonowego (strings) | 1 | 100 | 10 | Nasiono (9) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203995 search: -treasure -enemies -shop -quests | Nasiono Trawy (strings) | 1 | 100 | 30 | Nasiono (9) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203996 search: -treasure -enemies -shop -quests | Nasiono Psiego Ogona (strings) | 1 | 100 | 90 | Nasiono (9) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203997 search: -treasure -enemies -shop -quests | Nasiono Latającej Trzciny (strings) | 1 | 100 | 180 | Nasiono (9) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203998 search: -treasure -enemies -shop -quests | Nasiono Podkowy (strings) | 1 | 100 | 300 | Nasiono (9) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 203999 search: -treasure -enemies -shop -quests | Nasiono Łabędziej Wełny (strings) | 1 | 100 | 480 | Nasiono (9) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 204000 search: -treasure -enemies -shop -quests | Nasiono Lunatyka (strings) | 1 | 100 | 600 | Nasiono (9) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 204001 search: -treasure -enemies -shop -quests | Nasiono Latającej Zimy (strings) | 1 | 100 | 800 | Nasiono (9) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 204002 search: -treasure -enemies -shop -quests | Nasiono Pióra Pegaza (strings) | 1 | 100 | 1200 | Nasiono (9) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 204003 search: -treasure -enemies -shop -quests | Nasiono Anielskiego Skrzydła (strings) | 1 | 100 | 1600 | Nasiono (9) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 204004 search: -treasure -enemies -shop -quests | Misterny Pakiet (strings) | 1 | 1 | 2 | Ogólne (0) | (0) | Dobry (2) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 204005 search: -treasure -enemies -shop -quests | Torba Błyszczących Kul (strings) | 1 | 1 | 2 | Przedmiot Misji (1) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 204006 search: -treasure -enemies -shop -quests | Woda Zmieszana z Sokiem z Mandali. (strings) | 1 | 1 | 2 | Przedmiot Misji (1) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 204007 search: -treasure -enemies -shop -quests | Pognieciona Wiadomość (strings) | 1 | 1 | 2 | Przedmiot Misji (1) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 204008 search: -treasure -enemies -shop -quests | Róża Szczerości (strings) | 1 | 1 | 2 | Przedmiot Misji (1) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 204009 search: -treasure -enemies -shop -quests | Miejsce Spotkania (strings) | 1 | 1 | 2 | Przedmiot Misji (1) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 204010 search: -treasure -enemies -shop -quests | Jedwabny Szal (strings) | 1 | 1 | 2 | Przedmiot Misji (1) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 204011 search: -treasure -enemies -shop -quests | Torba Ognistych Wiktuałów (strings) | 1 | 1 | 2 | Przedmiot Misji (1) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 204012 search: -treasure -enemies -shop -quests | Grzane Wino Płonącego Cesarza (strings) | 1 | 1 | 2 | Przedmiot Misji (1) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 204013 search: -treasure -enemies -shop -quests | Nóż do Samoobrony (strings) | 1 | 1 | 2 | Przedmiot Misji (1) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 204014 search: -treasure -enemies -shop -quests | Lodowy Krystalit Śliny Smoka (strings) | 1 | 1 | 2 | Przedmiot Misji (1) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 204015 search: -treasure -enemies -shop -quests | Rozpałka (strings) | 1 | 1 | 2 | Przedmiot Misji (1) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 204016 search: -treasure -enemies -shop -quests | Piękne Pióro (strings) | 1 | 99 | 2 | (36) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 0 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 204017 search: -treasure -enemies -shop -quests | Pusta Magiczna Butelka (strings) | 1 | 1 | 2 | Przedmiot Misji (1) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 | |
| 204018 search: -treasure -enemies -shop -quests | ![]() | Dekoracja Czarnej Grzywy (strings) | 1 | 100 | 2 | Przedmiot Misji (1) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 |
| 204019 search: -treasure -enemies -shop -quests | ![]() | Lanca Czarnej Grzywy (strings) | 1 | 100 | 2 | Przedmiot Misji (1) | (0) | Ogólne (0) | PickupBound 1 Unique: 0 AllParty: 0 Depart: 0 |
