| guid | Icon | Name | keytype | Quest | lifeskilltype | needed level | maxlevel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549510 | ![]() | (Texte) | Rezept (5) | 0 | |||
| 549511 | ![]() | Sys549511_name (Texte) | Normal (1) | Den Versiegelungsritus verhindern 427385 | |||
| 549512 | ![]() | Hilfe bei Verhinderung des Verdrängungsritus (Texte) | Normal (1) | Den Verdrängungsritus verhindern 427482 | |||
| 549513 | ![]() | Helft dabei, Kadnis die Säende zu eliminieren. (Texte) | Normal (1) | Verhindert die Keimzeremonie 427577 | |||
| 549514 | ![]() | Helft dabei, Minas den Seelenverführer zu eliminieren. (Texte) | Normal (1) | Verhindert die Seelenbestattung 427670 | |||
| 549515 | ![]() | Helft dabei, Zhargos den Seelenlosen zu vernichten. (Texte) | Normal (1) | Zhargos' wahre Motive 427767 | |||
| 549516 | ![]() | Findet eine Lösung für das Wasserproblem. (Texte) | Normal (1) | Eine Lösung für das Wasserproblem 427641 | |||
| 549517 | ![]() | Untersucht den magischen Kreis auf dem Bergsteig. (Texte) | Normal (1) | Der magische Kreis am Bergsteig 427646 | |||
| 549518 | ![]() | Stellt Lakon ruhig. (Texte) | Normal (1) | Vorstoß zum Blutsteig 427664 | |||
| 549519 | ![]() | Daten zu den Fluktuationen in der Nekropolis - Position 1 (Texte) | Normal (1) | Arlyas Schlussfolgerungen 427669 | |||
| 549520 | ![]() | Daten zu den Fluktuationen in der Nekropolis - Position 2 (Texte) | Normal (1) | Arlyas Schlussfolgerungen 427669 | |||
| 549521 | ![]() | Daten zu den Fluktuationen in der Nekropolis - Position 3 (Texte) | Normal (1) | Arlyas Schlussfolgerungen 427669 | |||
| 549522 | ![]() | Daten zu den Fluktuationen in der Nekropolis - Position 4 (Texte) | Normal (1) | Arlyas Schlussfolgerungen 427669 | |||
| 549523 | ![]() | (Texte) | Normal (1) | Verhindert die Seelenbestattung 427670 | |||
| 549524 | ![]() | Zeichnungen im Zeichenblock (Texte) | Normal (1) | Muster des dunklen magischen Kreises 427683 | |||
| 549525 | ![]() | Messungen des Runenmessgeräts (Texte) | Normal (1) | Muster des dunklen magischen Kreises 427683 | |||
| 549526 | ![]() | (Texte) | Unsichtbar (0) | 0 | |||
| 549527 | ![]() | (Texte) | Unsichtbar (0) | 0 | |||
| 549528 | ![]() | (Texte) | Unsichtbar (0) | 0 | |||
| 549529 | ![]() | (Texte) | Unsichtbar (0) | 0 | |||
| 549530 | ![]() | (Texte) | Unsichtbar (0) | 0 | |||
| 549531 | ![]() | (Texte) | Unsichtbar (0) | 0 | |||
| 549532 | ![]() | (Texte) | Unsichtbar (0) | 0 | |||
| 549533 | ![]() | (Texte) | Unsichtbar (0) | 0 | |||
| 549534 | ![]() | (Texte) | Unsichtbar (0) | 0 | |||
| 549535 | ![]() | (Texte) | Unsichtbar (0) | 0 | |||
| 549536 | ![]() | (Texte) | Unsichtbar (0) | 0 | |||
| 549537 | ![]() | (Texte) | Unsichtbar (0) | 0 | |||
| 549538 | ![]() | (Texte) | Unsichtbar (0) | 0 | |||
| 549539 | ![]() | (Texte) | Unsichtbar (0) | 0 |
