Anzahl Ergebnisse: 25
| guid | Icon | Name | casttime | CD Gruppe | Magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490532 search: Items | Dunkler Antrieb (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 91 | 0: Niedergeworfen 502174 | AttackDistance: 270 RangeType: target(0) | |
| 490537 search: Items | Rammen (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 68 | 0: Niedergeworfen 502174 4: 500972 | AttackDistance: 250 RangeType: target(0) | |
| 491985 search: Items | Donner (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 4 | 0: 502241 1: Niedergeworfen 502174 4: Blutverlust 502126 8: Manaverlust 502340 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 600 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 492070 search: Items | ![]() | Erdbebenwelle durch riesigen Hammer (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Niedergeworfen 502174 4: 502580 | AttackDistance: 20 RangeType: allPlayer(5) >EffectRange: 50 >effectcount: 20 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 492180 search: Items | Scharlachroter Komet (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 68 | 0: Niedergeworfen 502174 4: 502376 8: 502382 | AttackDistance: 1000 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 5 >effectcount: 1 RangeSelect: Line2(2) >shared: 0 | |
| 492238 search: Items | Stiller Flammenangriff (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 9 | 0: 500972 4: Niedergeworfen 502174 | AttackDistance: 250 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 30 >effectcount: 12 RangeSelect: Line2(2) >shared: 0 | |
| 492258 search: Items | Ansturm (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 9 | 0: 500972 4: Niedergeworfen 502174 | AttackDistance: 200 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 20 >effectcount: 12 RangeSelect: Line2(2) >shared: 0 | |
| 492327 search: Items | Sturmangriff (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500972 4: Niedergeworfen 502174 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) | |
| 492453 search: Items | ![]() | Bombenexplosion (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Explosionsschaden 501641 4: Niedergeworfen 502174 | AttackDistance: 100 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 60 >effectcount: 20 >decreasearg: 50 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 492456 search: Items | ![]() | Feuerstrahl (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Feuerstrahl 502694 4: Niedergeworfen 502174 | AttackDistance: 300 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 5 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 492488 search: Items | Raubzug (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Niedergeworfen 502174 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) | |
| 492511 search: Items | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Niedergeworfen 502174 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) | |
| 492541 search: Items | Rammen (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 68 | 0: Niedergeworfen 502174 4: 502796 | AttackDistance: 250 RangeType: target(0) | |
| 492696 search: Items | ![]() | Bombenexplosion (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Explosionsschaden 502969 4: Niedergeworfen 502174 | AttackDistance: 100 RangeType: allPlayer(5) >EffectRange: 60 >effectcount: 100 >decreasearg: 50 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 492799 search: Items | Skrupellosigkeit (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500972 4: Niedergeworfen 502174 | AttackDistance: 20 RangeType: target(0) | |
| 492901 search: Items | Rammen (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 68 | 0: Niedergeworfen 502174 4: 503019 | AttackDistance: 250 RangeType: target(0) | |
| 494827 search: Items | Donner-Knochenbrecher (Texte) | cast: 1 >delay: 1 hits: 3 >delay 1 | 11 | 0: 502974 4: 504671 8: Niedergeworfen 502174 | AttackDistance: 150 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 80 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 495243 search: Items | Lodernde Flamme (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 26 | 0: 502241 1: Niedergeworfen 502174 4: Blutverlust 502126 8: Manaverlust 502340 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 200 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 496623 search: Items | Stiller Flammenangriff (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 9 | 0: 508232 4: Niedergeworfen 502174 | AttackDistance: 250 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 30 >effectcount: 12 RangeSelect: Line2(2) >shared: 0 | |
| 850713 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Explosionsschaden 501641 4: Niedergeworfen 502174 | AttackDistance: 1 RangeType: allPlayer(5) >EffectRange: 60 >effectcount: 20 >decreasearg: 50 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 850865 search: Items | ![]() | Bombenexplosion (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Explosionsschaden 624352 4: Niedergeworfen 502174 | AttackDistance: 100 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 60 >effectcount: 20 >decreasearg: 50 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 850866 search: Items | ![]() | Bombenexplosion (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Explosionsschaden 624351 4: Niedergeworfen 502174 | AttackDistance: 100 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 60 >effectcount: 20 >decreasearg: 50 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 850944 search: Items | ![]() | Rammen (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 5 | 0: 624512 4: Niedergeworfen 502174 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) |
| 850998 search: Items | ![]() | Meteoriteneinschlag (Texte) | cast: 0 >delay: 1 hits: 1 >delay 1 | 5 | 0: 624515 4: Niedergeworfen 502174 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 175 >effectcount: 99 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 852225 search: Items | ![]() | Erschütternder Hammerschlag (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 5 | 0: Niedergeworfen 502174 4: 501098 | AttackDistance: 20 RangeType: allPlayer(5) >EffectRange: 100 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
