Anzahl Ergebnisse: 19
| guid | Icon | Name | casttime | CD Gruppe | Magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 497928 search: Items | Rammen (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 620153 4: Niederwerfen 508212 | AttackDistance: 250 RangeType: target(0) | |
| 497929 search: Items | Biss (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 620153 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 497930 search: Items | Schlag (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 620153 4: Benommenheit 508210 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 497932 search: Items | ![]() | Knabbern (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 620153 | AttackDistance: 25 RangeType: target(0) |
| 497933 search: Items | Schlag (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 620153 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 497934 search: Items | Schlag (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 620153 4: Benommenheit 508210 | AttackDistance: 70 RangeType: target(0) | |
| 497935 search: Items | ![]() | Mysteriöser Schlag (Texte) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 620153 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) |
| 497936 search: Items | Doppelangriff (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 2 >delay 1 | 0 | 0: 620153 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 497937 search: Items | Doppelstachel (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 2 >delay 1 | 0 | 0: 620153 4: Gift 620163 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 497941 search: Items | Meucheln (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 620153 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 497942 search: Items | Bestrafung (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 55 | 0: 620153 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) | |
| 497944 search: Items | Toter Winkel (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 31 | 0: 620153 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 497945 search: Items | Verschlinger (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 620153 4: Blutende Wunde 620165 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) | |
| 497946 search: Items | ![]() | Klaue (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 620153 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 75 >effectcount: 12 RangeSelect: Fan(4) >shared: 0 |
| 497948 search: Items | Alptraum-Angriff (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 88 | 0: 620153 4: Furcht 620160 | AttackDistance: 70 RangeType: target(0) | |
| 497951 search: Items | Mondspalter (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 2 >delay 1 | 42 | 0: 620153 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 80 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 497952 search: Items | Schlag (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 620153 4: Blutende Wunde 620165 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 497953 search: Items | Biss (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 620153 4: Giftige Infektion 620166 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 497954 search: Items | Schlag (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 620153 4: Blutende Wunde 620165 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
