| guid | Icon | Name | casttime | CD Gruppe | Magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 493810 search: Items | Zorn des Geistes (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504148 | AttackDistance: 1 RangeType: good_range(1) >EffectRange: 50 >effectcount: 50 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 493811 search: Items | Reinigende Flamme (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504148 | AttackDistance: 1 RangeType: allPlayer(5) >EffectRange: 50 >effectcount: 50 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 493812 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 150 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 493813 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504179 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 493814 search: Items | ![]() | Energierückfluss (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504146 | AttackDistance: 1 RangeType: allObj(4) >EffectRange: 20 >effectcount: 20 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 493815 search: Items | ![]() | Hymne der Reue (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Blut der Sühne 504174 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 350 >effectcount: 50 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 493816 search: Items | ![]() | Hymne der Entschlossenheit (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Magische Hingabe 504176 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 2000 >effectcount: 50 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 493817 search: Items | ![]() | Hymne der Demut (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Ehrfucht gebietende Kraft 504178 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 2000 >effectcount: 50 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 493818 search: Items | ![]() | Ruf des Zorns (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 5 | 0: Ruf des Zorns 504114 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 493819 search: Items | Freilassen (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 5 >delay 1 | 0 | 0: 504164 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) | |
| 493820 search: Items | Absorbieren (Texte) | cast: 5 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Absorption 504212 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493821 search: Items | Energiegeladener Faustangriff (Texte) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Energieschlag 504200 4: Energieschlag 504200 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493822 search: Items | Liebeskuss (Texte) Spezieller Märchen-Event-Zauber, der 5-mal in 6 Stunden eingesetzt werden kann. Ziele: (1) Spieler mit "[504157|Froschkuss (rot)]"- oder "[504158|Froschkuss (grün)]"-Effekt (2) Spieler mit "[504161|Prinzessin mit gebrochenem Herzen]"- oder "[504223|Prinz mit gebrochenem Herzen]"-Effekt | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 27 | 0: 504182 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) | |
| 493823 search: Items | Magieverstärkung (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 5 | 0: Magieverstärkung 504115 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 493824 search: Items | Segen der Götter (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 5 | 0: Segen der Götter 504116 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 493825 search: Items | Schattenblitz (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 5 | 0: Schattenblitz 504117 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 493826 search: Items | Magischer Wall (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 5 | 0: Magischer Wall 504184 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 493827 search: Items | Ultimativer Schuss (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 5 | 0: Ultimativer Schuss 504185 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 493828 search: Items | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504764 | AttackDistance: 100 RangeType: good_range(1) >EffectRange: 50 >effectcount: 0 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 493829 search: Items | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 502819 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) | |
| 493830 search: Items | ![]() | Brennender Lichtpfeil (Texte) | cast: 3 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504229 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 493831 search: Items | Kriegerweisheit (Texte) Erhöht alle Attribute um (Buff0)%. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Kampferfahrung 505588 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493832 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504190 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 493833 search: Items | Schwerthaltung (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 505536 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) | |
| 493834 search: Items | Schildhaltung (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 505537 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) | |
| 493835 search: Items | Stabhaltung (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 505538 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) | |
| 493836 search: Items | Durchbohrender Dorn (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Durchbohrender Dorn 503912 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493837 search: Items | ![]() | Erdbruch (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: Erdbruch 503913 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 493838 search: Items | Energiegeladener Schwertangriff (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Energieschlag 504200 4: Energieschlag 504200 | AttackDistance: 100 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 50 RangeSelect: Fan(4) >shared: 0 | |
| 493839 search: Items | ![]() | Elektrischen Blitz beschwören (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Elektrischen Blitz beschwören 504202 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) |
