| guid | Icon | Name | casttime | CD Gruppe | Magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 493900 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 493901 search: Items | ![]() | Spalter-Angriff (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504273 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 493902 search: Items | Erdschock (Texte) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504274 4: Benommenheit 504327 | AttackDistance: 125 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 500 >effectcount: 200 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 493903 search: Items | Überraschungs-Klingenangriff (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Überraschungs-Klingenangriff 504329 4: Stichwunde 504331 | AttackDistance: 75 RangeType: target(0) | |
| 493904 search: Items | Nachtschlag (Texte) | cast: 3 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504325 4: Schattenwunde 504326 | AttackDistance: 500 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 500 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 493905 search: Items | ![]() | Halbmondspalter (Texte) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504278 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 200 RangeSelect: Line3(3) >shared: 0 |
| 493906 search: Items | ![]() | Blitzeinschlag (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504277 4: Gelähmt 504328 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 493907 search: Items | ![]() | Stampfer (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504275 | AttackDistance: 120 RangeType: target(0) |
| 493908 search: Items | ![]() | Kollision (Texte) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504276 | AttackDistance: 120 RangeType: target(0) |
| 493909 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 493910 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504330 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 493911 search: Items | ![]() | Windessenz (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 502443 4: Windessenz 504783 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 250 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 493912 search: Items | ![]() | Erdessenz (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 502489 4: Erdessenz 504784 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 250 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 493913 search: Items | ![]() | Zersetzende Essenz (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 502439 4: Korrosionsessenz 504785 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 250 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 493914 search: Items | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 501097 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) | |
| 493915 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Falscher Zurhidon 504318 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 493916 search: Items | Zurhidon-Verkleidung (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 29 | 0: 504317 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493917 search: Items | Flüssiggesteinskanal (Texte) Bringt Euch zum [ZONE_INFERNAL GATE|Höllentor] und entfernt "[504316|Flammenteufelmetamorphose]". | cast: 0 >delay: 1 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504315 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 493918 search: Items | Röst-Rückstoß (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Schmorflamme 504746 4: Brennende Flamme 504348 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493919 search: Items | Lava-Kanal (Texte) | cast: 0 >delay: 1 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) | ||
| 493920 search: Items | Moas Streitross (Texte) Beschwört Moas Streitross Feyenloth. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 5 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 6 | 0: Moas Streitross 504350 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493921 search: Items | ![]() | Energieabsorption (Texte) | cast: 10 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504096 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 493922 search: Items | ![]() | Gegenangriff (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Gegenangriff 504358 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 493923 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504359 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 493924 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493925 search: Items | Fürchterlicher Giftbiss (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500972 4: Spinnengift 504124 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 200 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 493926 search: Items | ![]() | Grausamer Feger (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 500972 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 493927 search: Items | ![]() | Durchbohren (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500972 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 493928 search: Items | Mörderischer Ansturm (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 500972 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) | |
| 493929 search: Items | ![]() | Mörderischer Ansturm (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504353 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 80 >effectcount: 200 RangeSelect: Fan(4) >shared: 0 |
