| guid | Icon | Name | casttime | CD Gruppe | Magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495280 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 506389 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 495281 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 506224 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 495282 search: Items | Pfeilabwehr (Texte) Eure Pfeile formen eine Schutzwand, die den Angriffen der Gegner standhalten kann. Verringert für (Buff0-Time) Sekunden den [SC_SKILLTIPS_HURT_PASSIVE|erlittenen physischen Schaden] um (Buff0-0)%. (Dieser Effekt kann nicht zur selben Zeit wie [495714|Pfeilschild] wirksam sein.) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 201 | 0: Pfeilabwehrformation 500863 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495283 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 506233 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 495284 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 506235 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 495285 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 506306 4: 503296 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 495286 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 506310 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 495287 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 506312 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 495288 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 506313 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 495289 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 506314 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 495290 search: Items | ![]() | Purpurflammenbrand (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503832 | AttackDistance: 0 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 1000 >effectcount: 50 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 495291 search: Items | Reißende Flut (Texte) Ein Wasserstrahl umwirbelt Euren Pfeil und verursacht beim Ziel (DMG0) [SC_SKILLTIPS_WATER|Wasserschaden] und zusätzlich (DMG4) Schaden basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Fernkampfwaffe. Bei der Verwendung von Frost-Aura, erhöht sich die kritische Trefferrate um 10%. | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 620411 1: 620408 4: 501996 | AttackDistance: 217 RangeType: target(0) | |
| 495292 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 506322 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 495293 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 506323 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 495294 search: Items | Eruption des Kampfgeistes (Texte) Verwandelt Mana in einen rachgierigen Schlag gegen Euer Ziel. Verursacht (DMG1) Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe. Bei der Verwendung von Präzisions-Aura wird (DMG0) Schaden verursacht, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe. (Erfordert Kampfmönch-Haltung) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 506353 1: 501789 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 495295 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 506532 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 495296 search: Items | Gesegnete Kerze der Erlösung (Texte) Wird die Kerze verwendet, kann Eure nächste "Gesegnete Aura" auf verbündete Ziele gewirkt werden. Allerdings verringert sich die Wirkungsdauer um 2 Sekunden. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 36 | 0: Gesegnete Kerze der Erlösung 621556 4: 621557 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495297 search: Items | Angriff des aufsteigenden Drachen (Texte) Durch die Umwandlung von Zorn in die Drachenform verursacht Ihr (DMG0) Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe. Unter dem Einfluss der "Präzisions-Aura" beträgt die kritische Trefferchance von "Angriff des aufsteigenden Drachen" 20%. (Benötigt die Kampfmönch-Haltung) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 506354 1: Angriff des aufsteigenden Drachen 501791 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 495298 search: Items | Wuttrank (Texte) Erhöht die Aggro für alle Angriffsarten (Buff0-Time) Sekunden lang um (Buff0-0)%. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 319 | 0: Wuttrank 506125 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495299 search: Items | Schutztrank (Texte) Erhöht den [SC_SKILLTIPS_PARRY|Paradewert] (Buff0-Time) Sekunden lang um (Buff0-0). [SC_POTION_DEF_SHORT|Verteidigungstrank (kurze Dauer)] | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 323 | 0: Schutztrank 506126 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495300 search: Items | Trank der dämonischen Mobilität (Texte) Erhöht die [SC_SKILLTIPS_02|Magische Angriffskraft] (Buff0-Time) Sekunden lang um (Buff0-0). [SC_POTION_MAGIC_SHORT|Magische Tränke mit kurzer Wirkzeit] | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 321 | 0: Trank der dämonischen Mobilität 506127 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495301 search: Items | Heiliger Trank (Texte) Erhöht die Heilung (Buff0-Time) Sekunden lang um (Buff0-0). [SC_POTION_MAGIC_SHORT|Magische Tränke mit kurzer Wirkzeit] | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 321 | 0: Heiliger Trank 506128 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495302 search: Items | Trank des Ansturms (Texte) Erhöht die [SC_SKILLTIPS_01|Physische Angriffskraft] (Buff0-Time) Sekunden lang um (Buff0-0). [SC_POTION_PHYSIC_SHORT|Physische Tränke mit kurzer Wirkzeit.] | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 319 | 0: Trank des Ansturms 506129 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495303 search: Items | Trank des dämonischen Ruins (Texte) Erhöht die [SC_SKILLTIPS_MCRI|magische kritische Trefferrate] (Buff0-Time) Sekunden lang um (Buff0-0). [SC_POTION_MAGIC_SHORT|Magische Tränke mit kurzer Wirkzeit] | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 321 | 0: Trank des dämonischen Ruins 506130 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495304 search: Items | Trank der Vernichtung (Texte) Erhöht die [SC_SKILLTIPS_CRI|Physische kritische Trefferrate] (Buff0-Time) Sekunden lang um (Buff0-0). [SC_POTION_PHYSIC_SHORT|Physische Tränke mit kurzer Wirkzeit.] | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 319 | 0: Trank der Vernichtung 506131 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495305 search: Items | Trank der Raserei (Texte) Erhöht die physische Angriffsgeschwindigkeit (Buff0-Time) Sekunden lang um (Buff0-0)%. [SC_POTION_PHYSIC_SHORT|Physische Tränke mit kurzer Wirkzeit.] | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 319 | 0: Trank der Raserei 506132 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495306 search: Items | Arkaner Trank (Texte) Erhöht die magische Angriffsgeschwindigkeit (Buff0-Time) Sekunden lang um (Buff0-0)%. [SC_POTION_MAGIC_SHORT|Magische Tränke mit kurzer Wirkzeit] | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 321 | 0: Arkaner Trank 506133 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495307 search: Items | Geröstete Lammkeule (Texte) Erhöht [SC_SKILLTIPS_01|Physische Angriffskraft] um (derzeitige [SC_SKILLTIPS_01|Physische Angriffskraft] + (Buff0-1)) x (Buff0-0)% + (Buff0-1) für (Buff0-Time) Sekunden. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Geröstete Lammkeule 506119 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495308 search: Items | Knuspriger Hühnchenschlegel (Texte) Erhöht [SC_SKILLTIPS_MDMG|Magischen Schaden] um (derzeitigen [SC_SKILLTIPS_MDMG|Magischen Schaden] + (Buff0-1)) x (Buff0-0)% + (Buff0-1) für (Buff0-Time) Sekunden. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Knuspriger Hühnchenschlegel 506120 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495309 search: Items | ![]() | Projektil werfen (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500972 4: Kehlensiegel 506255 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) |
