| guid | Icon | Name | casttime | CD Gruppe | Magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495970 search: Items | ![]() | Seelenwut (Texte) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507259 | AttackDistance: 100 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 40 RangeSelect: Fan(4) >shared: 0 |
| 495971 search: Items | Wirbelwind-Hieb (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 52 | 0: 506253 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 75 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 495972 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 10 >delay 0.5 | 0 | 0: 507262 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 495973 search: Items | Kristallkraft (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Kristallkraft 507245 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495974 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507247 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 495975 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 578455 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 495976 search: Items | (Texte) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507280 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495977 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 3 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507321 | AttackDistance: 50 RangeType: good_range(1) >EffectRange: 50 >effectcount: 2 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 495978 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495979 search: Items | Schwerer Hieb (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507345 4: Panzerbrechender Angriff 507346 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 495980 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 2 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495981 search: Items | ![]() | Blitz (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507347 4: 507394 8: Blitz 507155 9: Blitz 507156 10: Blitz 507157 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 495982 search: Items | Schwere Wunde (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507353 4: Schwere Wunde 507352 | AttackDistance: 75 RangeType: target(0) | |
| 495983 search: Items | ![]() | Dornige-Rebe-Angriff (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507354 | AttackDistance: 1000 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 1000 >effectcount: 4 RangeSelect: Lighting2(6) >shared: 0 |
| 495984 search: Items | Mal der Raksha (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Mal der Raksha 507355 | AttackDistance: 1000 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 1000 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 495985 search: Items | Sporen ausstoßen (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Sporen ausstoßen 507356 4: 507357 | AttackDistance: 1000 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 1000 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 495986 search: Items | Blumenknospen-Wächter (Texte) | cast: 18 >delay: 0 hits: 1 >delay 3 | 0 | AttackDistance: 30 RangeType: target(0) | ||
| 495987 search: Items | Vampir-Ranke (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Vampir-Ranke 507359 | AttackDistance: 600 RangeType: target(0) | |
| 495988 search: Items | ![]() | Transfusionsranke (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507360 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 495989 search: Items | ![]() | Gegengift-Aura (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507361 | AttackDistance: 75 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 75 >effectcount: 6 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 495990 search: Items | ![]() | Beißendes Feuerwerk (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 2 >delay 1 | 0 | 0: 507362 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) |
| 495991 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507363 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 495992 search: Items | ![]() | Bodenstaub (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507365 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 495993 search: Items | ![]() | Flüchtende Blutranke (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Flüchtende Blutranke 507366 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 495994 search: Items | ![]() | Todesfurcht (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 10 | 0: Todesfurcht 507350 | AttackDistance: 75 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 75 >effectcount: 15 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 495995 search: Items | Heilung (Texte) | cast: 3 >delay: 0 hits: 1 >delay 0.5 | 0 | 0: 507351 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) | |
| 495996 search: Items | ![]() | Totem-Explosion (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507367 | AttackDistance: 1000 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 1000 >effectcount: 15 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 495997 search: Items | ![]() | Natürliche Rotation (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507373 4: 507374 8: Natürliche Rotation 507375 | AttackDistance: 75 RangeType: target(0) |
| 495998 search: Items | ![]() | Umkehrgift (Texte) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Umkehrgift 507377 4: 507382 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 1000 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 495999 search: Items | ![]() | Natürlicher Zorn (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507378 4: Zorn der Natur 507379 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 1000 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
