| guid | Icon | Name | casttime | CD Gruppe | Magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 496030 search: Items | ![]() | Heiliger Steinboden (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507425 4: Blick des Skarabäus 507426 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 496031 search: Items | ![]() | Doppelspieß (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507427 | AttackDistance: 150 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 150 >effectcount: 3 RangeSelect: Fan(4) >shared: 0 |
| 496032 search: Items | ![]() | Riesenschotter (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507631 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 1000 >effectcount: 40 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 496033 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 506965 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 496034 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) | |
| 496035 search: Items | ![]() | Automatischer Angriff (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507428 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 50 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 496036 search: Items | Pestizid (Texte) | cast: 5 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Pestizid 507724 | AttackDistance: 600 RangeType: target(0) | |
| 496037 search: Items | ![]() | Seltsame Energie (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507529 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 75 >effectcount: 40 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 496038 search: Items | Vertreiben (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 4 | 0: Vertreiben 506657 | AttackDistance: 20 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 30 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 496039 search: Items | Gehärtete Schuppe (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 3 | 0: Gehärtete Schuppe 506658 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 496040 search: Items | ![]() | Gehärtete Schuppe (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 506659 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 496041 search: Items | Ätzende Säure (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 2 | 0: Ätzende Säure 506660 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 496042 search: Items | Widerhall (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 2 | 0: Widerhall 506661 | AttackDistance: 50 RangeType: good_range(1) >EffectRange: 300 >effectcount: 30 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 496043 search: Items | Johlen (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: Johlen 507153 4: 507154 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 300 >effectcount: 30 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 496044 search: Items | Verwirrung (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Verwirrung 507283 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 300 >effectcount: 30 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 496045 search: Items | Elektrischer Strom (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Gelähmt 507158 1: Gelähmt 507158 2: Gelähmt 507158 4: 507406 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 496046 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507284 | AttackDistance: 10 RangeType: target(0) |
| 496047 search: Items | ![]() | Kollision (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507431 4: 502719 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) |
| 496048 search: Items | ![]() | Bogenschlag (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507434 | AttackDistance: 75 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 50 >effectcount: 15 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 496049 search: Items | ![]() | Toter Winkel (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507435 | AttackDistance: 75 RangeType: target(0) |
| 496050 search: Items | ![]() | Segen (Texte) | cast: 3 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507436 | AttackDistance: 50 RangeType: good_range(1) >EffectRange: 100 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 496051 search: Items | Teufelssiegel (Texte) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 3 | 0: Teufelssiegel 507437 4: 502719 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) | |
| 496052 search: Items | ![]() | Brennen (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507438 | AttackDistance: 300 RangeType: target(0) |
| 496053 search: Items | ![]() | Durchdringender Schuss (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507439 | AttackDistance: 300 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 15 RangeSelect: Line1(1) >shared: 0 |
| 496054 search: Items | ![]() | Salve (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 3 >delay 0.5 | 0 | 0: 507440 | AttackDistance: 300 RangeType: target(0) |
| 496055 search: Items | ![]() | Rhino-Ansturm (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507441 4: 502719 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) |
| 496056 search: Items | ![]() | Stampfer (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507442 | AttackDistance: 75 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 15 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 496057 search: Items | ![]() | Durchschlagende Peitsche (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 507443 | AttackDistance: 300 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 15 RangeSelect: Line1(1) >shared: 0 |
| 496058 search: Items | Brüchige Rüstung (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Brüchige Rüstung 507444 4: 507443 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) | |
| 496059 search: Items | Dornige-Rebe-Peitsche (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Dornige-Rebe-Peitsche 507445 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
