| guid | Icon | Name | casttime | CD Gruppe | Magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 499420 search: Items | Wirbelwindhieb (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 622862 | AttackDistance: 100 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 40 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 499421 search: Items | Angriffshieb (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622862 | AttackDistance: 300 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 300 >effectcount: 100 RangeSelect: Line2(2) >shared: 0 | |
| 499422 search: Items | Säurespeichel (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622865 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 499423 search: Items | Nayarimah Beschwören (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622848 4: 622849 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 499424 search: Items | ![]() | Säureschaden (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622866 1: 622867 2: 622868 4: Ätzender Verzögerer 622869 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 20 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 499425 search: Items | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622042 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 499426 search: Items | Steinschlag (Texte) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: Steinschlag 622870 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) | |
| 499427 search: Items | ![]() | Steinschlag (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622862 | AttackDistance: 300 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 40 >effectcount: 100 >decreasearg: 25 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 499428 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622871 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 499429 search: Items | Kamikaze (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622876 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 30 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 499430 search: Items | ![]() | Selbstmord (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622878 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 499431 search: Items | ![]() | Geheimnisvoller Blutfleck (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 2 | 0: 622862 4: 622880 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 50 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 499432 search: Items | ![]() | Elementarsturm (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 3 >delay 1 | 0 | 0: 621128 4: 621129 5: Energieaktivierung 621130 | AttackDistance: 250 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 85 >effectcount: 120 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 499433 search: Items | Donnernde Lawine (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 622881 4: Elektrische Lähmung 622882 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) | |
| 499434 search: Items | Kollision (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622862 4: Kollision 622883 | AttackDistance: 80 RangeType: target(0) | |
| 499435 search: Items | Ohrenbetäubendes Insekt (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 6 >delay 1 | 1 | 0: 622881 4: Ohrenbetäubendes Insekt 622884 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 499436 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Zwei-Klingen-Parade 622887 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 499437 search: Items | ![]() | Schallhieb (Texte) | cast: 1 >delay: 0 hits: 8 >delay 0.2 | 0 | 0: 621378 4: Bewegungsunfähig 622885 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) |
| 499438 search: Items | ![]() | Phantom-Schneide (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 622862 | AttackDistance: 250 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 250 >effectcount: 100 RangeSelect: Line2(2) >shared: 0 |
| 499439 search: Items | Sprungschlag (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 2 | 0: 622889 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 499440 search: Items | Zersplitterte Myrmexklaue (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 621378 4: Blutung 622890 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 50 >effectcount: 100 RangeSelect: Fan(4) >shared: 0 | |
| 499441 search: Items | ![]() | Enthaupten (Texte) | cast: 3 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 621378 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 499442 search: Items | ![]() | Phantomdoppelgänger (Texte) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 2 | 0: 622895 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 499443 search: Items | Stachelrüstung (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Stachelrüstung 622896 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 499444 search: Items | ![]() | Reflektierter Schaden (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622897 1: 622898 2: 622899 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 499445 search: Items | Klinge des Todes (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622862 4: Schwere Verletzung 622900 5: Schwere Verletzung 622901 6: Schwere Verletzung 622902 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 60 >effectcount: 100 RangeSelect: Fan(4) >shared: 0 | |
| 499446 search: Items | Versteckter Stich (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 500733 4: 622903 8: 507808 | AttackDistance: 300 RangeType: target(0) | |
| 499447 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 30 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) | |
| 499448 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622912 | AttackDistance: 1000 RangeType: allObj(4) >EffectRange: 1000 >effectcount: 120 RangeSelect: Line2(2) >shared: 0 |
| 499449 search: Items | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: allMonster(6) >EffectRange: 100 >effectcount: 50 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
