| guid | Icon | Name | casttime | CD Gruppe | Magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 852240 search: Items | Fluch des kochenden Blutes (Texte) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626218 4: 626219 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) | |
| 852241 search: Items | Sadoyas Grauen (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Aura des Grauens 626221 4: Sadoyas Grauen 626220 8: Sadoyas Grauen 626220 | AttackDistance: 300 RangeType: target(0) | |
| 852242 search: Items | Qual des Bösen (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626223 4: Qual des Bösen 626224 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 500 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 852243 search: Items | Aura des Kodex (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Aura des Kodex 626214 | AttackDistance: 1 RangeType: good_range(1) >EffectRange: 50 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 852244 search: Items | ![]() | Bruchpfeil X (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626226 | AttackDistance: 75 RangeType: target(0) |
| 852245 search: Items | ![]() | Stoffumwandlung (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626227 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 500 >effectcount: 5 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 852246 search: Items | ![]() | Tanzende Klinge (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626228 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 150 >effectcount: 100 RangeSelect: Fan(4) >shared: 0 |
| 852247 search: Items | ![]() | Antiklingenpfeil (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626229 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 500 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 852248 search: Items | Bruchpfeil Y (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626230 4: Bruchpfeil Y 626231 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 250 >effectcount: 3 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 852249 search: Items | Bruchpfeil Z (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626232 4: Bruchpfeil Z 626233 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 250 >effectcount: 3 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 852250 search: Items | Verbliebene Macht (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626235 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 500 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 852251 search: Items | Seele verschlingen (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Seele verschlingen 626236 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) | |
| 852252 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626265 | AttackDistance: 1 RangeType: allPlayer(5) >EffectRange: 10 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 852253 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626270 | AttackDistance: 1 RangeType: good_member(2) >EffectRange: 30 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 852254 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626265 | AttackDistance: 1 RangeType: good_member(2) >EffectRange: 10 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 852255 search: Items | Schlachtgebrüll (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Schlachtgebrüll 626240 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 500 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 852256 search: Items | ![]() | Gewaltiges Zerschmettern (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626241 | AttackDistance: 75 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 75 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 1 |
| 852257 search: Items | ![]() | Schnelles Rammen (Texte) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626242 4: 626263 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) |
| 852258 search: Items | ![]() | Schnelles Rammen (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626242 4: 626243 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 50 >effectcount: 1 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 852259 search: Items | ![]() | Zorn der Seele (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626244 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 852260 search: Items | Rache des Chaos (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Rache des Chaos 626245 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 500 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 852261 search: Items | Skelettangriff (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Skelettangriff 626247 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 500 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 852262 search: Items | ![]() | Blutkontrolle (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626248 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) |
| 852263 search: Items | ![]() | Spritzendes Dämonenblut (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626249 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 150 >effectcount: 100 RangeSelect: Fan(4) >shared: 0 |
| 852264 search: Items | Dämonenbesessen (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Dämonenbesessen 626250 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 500 >effectcount: 3 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 852265 search: Items | ![]() | Blutdurst (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626251 4: 626252 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 500 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 852266 search: Items | Seelenzermalmung (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Seelenzermalmung 626253 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 60 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 852267 search: Items | ![]() | Entladung der Dunkelmagie (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626254 | AttackDistance: 1 RangeType: allObj(4) >EffectRange: 30 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 852268 search: Items | ![]() | Chaosdetonation (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626256 | AttackDistance: 1 RangeType: allPlayer(5) >EffectRange: 30 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 852269 search: Items | ![]() | Gesundheitswiederherstellung (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626257 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
