| guid | Icon | Name | casttime | CD Gruppe | Magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 492700 search: Items | Eisenblut-Armeegeist (Texte) Der Wille, eine entscheidende Schlacht zu schlagen, erfüllt alle Mitglieder Eurer Gilde mit einer großen Entschlossenheit, was ihre kritische Trefferrate und ihren kritischen Schaden stark erhöht. | cast: 5 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 295 | 0: 505930 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 492701 search: Items | Angriffszeit (Texte) | cast: 3 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 289 | 0: Angriffszeit 505437 | AttackDistance: 50 RangeType: good_range(1) >EffectRange: 60 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 492702 search: Items | Kampfzeit (Texte) | cast: 3 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 290 | 0: Kampfzeit 505775 | AttackDistance: 50 RangeType: good_range(1) >EffectRange: 60 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 492703 search: Items | Pferdehaltung I (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Pferdehaltung I 502979 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 492704 search: Items | Pferdehaltung II (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Pferdehaltung II 502980 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 492705 search: Items | Pferdehaltung III (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Pferdehaltung III 502981 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 492706 search: Items | Pferdehaltung IV (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Pferdehaltung IV 502982 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 492707 search: Items | Pferdehaltung V (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Pferdehaltung V 502983 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 492708 search: Items | Pferdehaltung VI (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Pferdehaltung VI 502984 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 492709 search: Items | Pferdehaltung VII (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Pferdehaltung VII 502985 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 492710 search: Items | Pferdehaltung VIII (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Pferdehaltung VIII 502986 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 492711 search: Items | Pferdehaltung IX (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Pferdehaltung IX 502987 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 492712 search: Items | Pferdehaltung X (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Pferdehaltung X 502988 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 492713 search: Items | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 502989 | AttackDistance: 80 RangeType: target(0) | |
| 492714 search: Items | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 502990 | AttackDistance: 80 RangeType: target(0) | |
| 492715 search: Items | Kuss eines Frosches (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Kuss eines Frosches 502991 4: Furcht steigt im Herzen auf und führt zu eiliger Flucht. 502500 | AttackDistance: 200 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 3 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 492716 search: Items | Frost (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Frost 502992 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) | |
| 492717 search: Items | Kollision (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 24 | 0: 500966 4: Frostbeule 502993 | AttackDistance: 60 RangeType: target(0) | |
| 492718 search: Items | Giftiger Flammenstrahl (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Vergiftet 502994 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 200 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 492719 search: Items | Biss mit dem Giftzahn (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 500972 4: Blutung 502767 | AttackDistance: 20 RangeType: target(0) | |
| 492720 search: Items | ![]() | Dornenstich (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500972 4: Blutung 502767 | AttackDistance: 20 RangeType: target(0) |
| 492721 search: Items | Rankenangriff (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: Niedergeworfen 502996 | AttackDistance: 250 RangeType: target(0) | |
| 492722 search: Items | Rankenangriff (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 3 >delay 1 | 0 | 0: 502995 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 492723 search: Items | Tornado-Hammerschlag (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500962 4: Starke Benommenheit 501483 | AttackDistance: 20 RangeType: target(0) | |
| 492724 search: Items | Erderschütternder Schlag (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 500972 | AttackDistance: 10 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 492725 search: Items | Davonrennen (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Eilige Flucht 502997 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 492726 search: Items | ![]() | Eisiger Rundumschlag (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 2 | 0: 502444 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 492727 search: Items | Schlachtrüstung des Frosts (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 3 | 0: Schlachtrüstung des Frosts 503000 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 492728 search: Items | Schlachtrüstung des Frosts - Schadensreflexion (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 502999 | AttackDistance: 250 RangeType: target(0) | |
| 492729 search: Items | Erdbeben-Hieb (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 2 | 0: 500972 4: Niedergeworfen 502996 | AttackDistance: 25 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
