| guid | Icon | Name | casttime | CD Gruppe | Magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 492850 search: Items | ![]() | Höllenwut (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 97 | 0: 503106 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 492851 search: Items | Glühende Lava (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 5 >delay 1 | 0 | 0: 503394 | AttackDistance: 20 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 60 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 492852 search: Items | ![]() | Feuerkrieger beschwören (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503104 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 492853 search: Items | (Texte) | cast: 0 >delay: 1 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503107 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) | |
| 492854 search: Items | ![]() | Zerstreuen (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 4 | 0: Staub 503108 4: Schwerfällig 503109 8: 503434 | AttackDistance: 10 RangeType: allPlayer(5) >EffectRange: 110 >effectcount: 6 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 492855 search: Items | Ausbrennen (Texte) | cast: 0 >delay: 1 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503044 | AttackDistance: 500 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 30 >effectcount: 6 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 492856 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 3 >delay: 1 hits: 1 >delay 3 | 0 | 0: 503111 | AttackDistance: 35 RangeType: target(0) |
| 492857 search: Items | ![]() | Axtwurf (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503019 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) |
| 492858 search: Items | Blutdurst (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 3 >delay 1 | 0 | 0: 500963 4: 503114 | AttackDistance: 10 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 50 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 492859 search: Items | Schwarzsegel-Entschlossenheit (Texte) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: Schwarzsegel-Entschlossenheit 503094 | AttackDistance: 20 RangeType: good_member(2) >EffectRange: 100 >effectcount: 50 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 492860 search: Items | Fluch der Tiefe (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: Fluch der Tiefe 503120 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) | |
| 492861 search: Items | Wogenteiler (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 3 >delay 0 | 23 | 0: 500963 | AttackDistance: 10 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 30 >effectcount: 10 RangeSelect: Fan(4) >shared: 0 | |
| 492862 search: Items | ![]() | Mehrfachstich (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 5 >delay 0 | 0 | 0: 500963 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 492863 search: Items | ![]() | Giftpfeil (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 503210 4: Vergiftet 503117 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) |
| 492864 search: Items | ![]() | Doppelrückenstich (Texte) | cast: 0 >delay: 1 hits: 1 >delay 1 | 2 | 0: 502736 4: 500972 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) |
| 492865 search: Items | ![]() | Doppelrückenstich (Texte) | cast: 0 >delay: 1 hits: 1 >delay 1 | 3 | 0: 502736 4: 500972 | AttackDistance: 300 RangeType: target(0) |
| 492866 search: Items | Todesmal (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 10 | 0: Todesmal 503119 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 492867 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Kirschblüten-Traumland 502930 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) |
| 492868 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Glockenholz-Traumland 502928 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) |
| 492869 search: Items | ![]() | Energie des Priesterältesten (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 2 >delay 1 | 0 | 0: Energie des Priesterältesten 503078 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 492870 search: Items | ![]() | Augenblickliches Absorbieren (Texte) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503128 | AttackDistance: 25 RangeType: target(0) |
| 492871 search: Items | ![]() | (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503143 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 492872 search: Items | ![]() | Wilde Hackattacke (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 3 >delay 0 | 10 | 0: 500963 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 492873 search: Items | ![]() | Uneinnehmbar (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 6 | 0: Niedergeworfen 502996 | AttackDistance: 10 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 150 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 492874 search: Items | ![]() | Kanonenschuss (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503209 | AttackDistance: 300 RangeType: target(0) |
| 492875 search: Items | ![]() | Kanonenschuss (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 3 >delay 1 | 0 | 0: 503232 | AttackDistance: 250 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 50 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 492876 search: Items | Kluftalbtraum (Texte) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: Kluftalbtraum 503121 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) | |
| 492877 search: Items | Transformationstrank - Wabbitedler (Texte) Verwandelt den Benutzer 15 Minuten lang in einen Wabbitedlen. | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Transformationstrank - Wabbitedler 503124 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) | |
| 492878 search: Items | Transformationstrank - Wabbitedler (Texte) Verwandelt den Benutzer 1 Stunde lang in einen Wabbitedlen. | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Transformationstrank - Wabbitedler 503125 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) | |
| 492879 search: Items | Transformationstrank - Wabbitedler (Texte) Verwandelt den Benutzer 2 Stunden lang in einen Wabbitedlen. | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Transformationstrank - Wabbitedler 503126 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) |
