| guid | icon | name | casttime | cd group | magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498880 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Red eléctrica 621662 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 498881 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 621667 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 498882 search: items | Caballo de combate de fuego diabólico (strings) [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Aumenta la velocidad de movimiento un (Buff0-0)%.] | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 6 | 0: Caballo de combate de fuego diabólico 621665 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 498883 search: items | Tarántula infernal (strings) [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Aumenta la velocidad de movimiento un (Buff0-0)%.] | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 6 | 0: Tarántula infernal 621666 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 498884 search: items | Sobrecarga rúnica (strings) Consume (Buff0-Dot) de ira cada segundo e inflige de forma continuada (DMG-621243) de daño físico por segundo del arma principal a los objetivos al alcance. También tienen la posibilidad de aturdir al objetivo durante (Buff4-Time) segundos. (El efecto finaliza cuando la ira es 0). | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 621243 4: Efecto de Runa de carga 621257 5: Efecto de Runa de carga 621293 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 75 >effectcount: 15 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 498885 search: items | (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 621670 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 498886 search: items | Reunir avestruces (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 234 | 0: 621673 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 498887 search: items | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Bendición de estandarte de plumas de avestruz 621674 | AttackDistance: 250 RangeType: target(0) | |
| 498888 search: items | (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 621804 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 498889 search: items | Llega la muerte (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 621677 4: 621678 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 498890 search: items | Llama (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 621691 4: Llama ardiente 621692 | AttackDistance: 180 RangeType: target(0) | |
| 498891 search: items | Marea creciente (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 621693 | AttackDistance: 180 RangeType: target(0) | |
| 498892 search: items | Lanzar bendición (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: Bendición del agua 621694 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 498893 search: items | ![]() | Autodetonación (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 621695 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 50 >effectcount: 12 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 498894 search: items | ![]() | Golpe volador (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500972 | AttackDistance: 75 RangeType: target(0) |
| 498895 search: items | ![]() | Persecución y ataque brutales (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 621695 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 50 >effectcount: 12 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 498896 search: items | ![]() | Impacto combinado (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 5 >delay 1 | 0 | 0: 621696 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 498897 search: items | Rayo (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 621697 4: Parálisis 621698 | AttackDistance: 250 RangeType: target(0) | |
| 498898 search: items | ![]() | Acumulación de energía (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 621699 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 498899 search: items | Rescate de emergencia (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 621700 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 498900 search: items | Impacto combinado (strings) | cast: 5 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | ||
| 498901 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Calor protector 621713 | AttackDistance: 166 RangeType: allPlayer(5) >EffectRange: 166 >effectcount: 999 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 498902 search: items | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 621714 | AttackDistance: 1500 RangeType: allPlayer(5) >EffectRange: 1500 >effectcount: 900 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 498903 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 621719 4: 621722 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 498904 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Calor protector 621713 4: 621719 | AttackDistance: 30 RangeType: allObj(4) >EffectRange: 30 >effectcount: 999 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 498905 search: items | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 621718 | AttackDistance: 1400 RangeType: target(0) | |
| 498906 search: items | ![]() | (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 621716 4: 621717 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 498907 search: items | ![]() | (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Brillo Sagrado residual 621727 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 498908 search: items | (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 454 | 0: 621716 4: 621717 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 498909 search: items | Lanzar Brillo Sagrado (strings) Os permite atraer la atención de los Muñecos de nieve de tormenta y transmitir el puesto de Pionero níveo. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 51 | 0: 621730 4: 621718 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) |
