| guid | icon | name | casttime | cd group | magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 493900 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 493901 search: items | ![]() | Attaque faucheuse (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504273 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 493902 search: items | Choc terrestre (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504274 4: Étourdissement 504327 | AttackDistance: 125 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 500 >effectcount: 200 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 493903 search: items | Lame surprise (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Lame-surprise 504329 4: Coup de poignard 504331 | AttackDistance: 75 RangeType: target(0) | |
| 493904 search: items | Frappe nocturne (strings) | cast: 3 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504325 4: Blessure des ombres 504326 | AttackDistance: 500 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 500 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 493905 search: items | ![]() | Faucheuse demi-lune (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504278 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 200 RangeSelect: Line3(3) >shared: 0 |
| 493906 search: items | ![]() | Frappe foudre (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504277 4: Paralysé 504328 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 493907 search: items | ![]() | Pilon (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504275 | AttackDistance: 120 RangeType: target(0) |
| 493908 search: items | ![]() | Rixe (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504276 | AttackDistance: 120 RangeType: target(0) |
| 493909 search: items | ![]() | (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 493910 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504330 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 493911 search: items | ![]() | Essence du vent (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 502443 4: Esssence de Vent 504783 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 250 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 493912 search: items | ![]() | Essence terrestre (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 502489 4: Esssence de Terre 504784 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 250 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 493913 search: items | ![]() | Essence corrosive (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 502439 4: Essence corrosive 504785 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 250 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 493914 search: items | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 501097 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) | |
| 493915 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Faux Zurhidon 504318 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 493916 search: items | Déguisement Zurhidon (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 29 | 0: 504317 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493917 search: items | Chenal de roches liquides (strings) Vous envoie à la [ZONE_INFERNAL GATE|Porte des Enfers] et fait disparaitre [504316|Métamorphose du Diable de feu]. | cast: 0 >delay: 1 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504315 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 493918 search: items | Ricochet brûlant (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Flamme asséchante 504746 4: Flamme ardente 504348 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493919 search: items | Coulée de lave (strings) | cast: 0 >delay: 1 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) | ||
| 493920 search: items | Le cheval de guerre de Moa (strings) Invoque le cheval de guerre de Moa, Feyenloth. Augmente la vitesse de déplacement de (Buff0-0)% | cast: 5 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 6 | 0: Cheval de guerre de Moa 504350 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493921 search: items | ![]() | Absorption d'énergie (strings) | cast: 10 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504096 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 493922 search: items | ![]() | Contre-attaque (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Contre-attaque 504358 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 493923 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504359 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 493924 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493925 search: items | Effroyable Morsure empoisonnée (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500972 4: Poison de l'araignée 504124 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 200 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 493926 search: items | ![]() | Balayage féroce (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 500972 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 493927 search: items | ![]() | Transpercer (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500972 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 493928 search: items | Charge mortelle (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 500972 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) | |
| 493929 search: items | ![]() | Charge mortelle (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504353 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 80 >effectcount: 200 RangeSelect: Fan(4) >shared: 0 |
