| guid | icon | name | casttime | cd group | magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495220 search: items | ![]() | (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495221 search: items | Hippogriffe de la tempête (strings) [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Augmente la vitesse de déplacement de (Buff0-0)%.] | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 6 | 0: Hippogriffe de la tempête 506174 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 495222 search: items | Gryphon terrestre (strings) [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Augmente la vitesse de déplacement de (Buff0-0)%.] | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 6 | 0: Gryphon terrestre 506175 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 495223 search: items | Disque runique volant (strings) [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Augmente la vitesse de déplacement de (Buff0-0)%.] | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 6 | 0: Disque runique volant 506176 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 495224 search: items | Bénédiction de l'agneau de dieu : sel (strings) Augmente la vitesse des attaques normales de (Buff0-0) %. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 216 | 0: Bénédiction du dieu mouton : esprit 506180 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 495225 search: items | Monture Mammouth ancien (strings) [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Augmente la vitesse de déplacement de (Buff0-0)%.] | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 6 | 0: Monture Mammouth ancien 506182 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 495226 search: items | Monture Ours de guerre blanche neige (strings) [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Augmente la vitesse de déplacement de (Buff0-0)%.] | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 6 | 0: Ours de guerre blanche-neige 507007 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 495227 search: items | ![]() | (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 505980 | AttackDistance: 1 RangeType: allPlayer(5) >EffectRange: 300 >effectcount: 99 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 495228 search: items | Augmentation de rareté de 100 % (1 jour) (strings) (Buff0-0)% de chance d'augmenter le taux de rareté des objets produits pendant 1 jour. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Potion de chance (1 jour) 622944 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 495229 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 506190 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 495230 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 0 >delay 1 | 11 | 0: 506170 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 495231 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 506171 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 495232 search: items | Augmentation de la vitesse de 100 % (1 jour) (strings) Augmente la vitesse de production de (Buff0-0)% pendant 1 jour. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Potion de vitesse (1 jour) 622945 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 495233 search: items | ![]() | (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495234 search: items | ![]() | (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495235 search: items | ![]() | (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1000 RangeType: allMonster(6) >EffectRange: 0 >effectcount: 0 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 495236 search: items | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 506191 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) | |
| 495237 search: items | ![]() | Infusion d'énergie du dragon (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 495238 search: items | Flèche du galop (strings) Augment la vitesse du véhicule de 30 % pendant 10 secondes. [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_84|Taux de tir :] 150 | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 222 | 0: Flèche du galop 506160 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) | |
| 495239 search: items | Coup de marteau géant (strings) Un coup de marteau lourd inflige des dégâts à jusqu'à 10 ennemis dans un rayon de 60. [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_82|Contre les joueurs :] ★ [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_83|Contre les PNJ :] ★★★★ [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_84|Taux de tir :] 50 | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 227 | 0: 506155 | AttackDistance: 80 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 60 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 495240 search: items | Marque de la destruction (strings) Marque un ennemi pour le détruire. Les dégâts qui lui sont infligés augmente de 10 % (jusqu'à 10 fois) pendant 15 secondes. [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_84|Taux de tir :] 150 | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 228 | 0: Marque de la destruction 506153 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) | |
| 495241 search: items | Marque de la destruction (strings) Marque un ennemi pour le détruire. Les dégâts qui lui sont infligés augmente de 10 % (jusqu'à 10 fois) pendant 15 secondes. [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_84|Taux de tir :] 150 | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 229 | 0: Marque de la destruction 506153 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) | |
| 495242 search: items | Marque de la destruction (strings) Marque un ennemi pour le détruire. Les dégâts qui lui sont infligés augmente de 10 % (jusqu'à 10 fois) pendant 15 secondes. [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_84|Taux de tir :] 150 | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 230 | 0: Marque de la destruction 506153 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) | |
| 495243 search: items | Fournaise enflammée (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 26 | 0: 502241 1: Chute 502174 4: Saignée 502126 8: Perte de mana 502340 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 200 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 495244 search: items | Pluie de météorites (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 11 | 0: 506192 4: Pluie de météorites 506193 | AttackDistance: 150 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 80 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 495245 search: items | Pluie de flèches enflammées (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 0.3 | 11 | 0: 506194 4: Pluie de flèches enflammées 506195 | AttackDistance: 250 RangeType: target(0) | |
| 495246 search: items | ![]() | Pluie de flèches enflammées (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 0.3 | 0 | 0: 506196 | AttackDistance: 0 RangeType: good_range(1) >EffectRange: 80 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 495247 search: items | Tonnerre brisos (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 11 | 0: 506197 4: Étourdissement 506198 | AttackDistance: 150 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 80 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 495248 search: items | ![]() | Démence psionique (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 8 | 0: Démence psionique 622796 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 495249 search: items | Le rythme dans le flanc (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Le rythme dans le flanc 622797 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
