| guid | icon | name | casttime | cd group | magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 499210 search: items | ![]() | Flammes purifiantes (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626728 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) |
| 499211 search: items | ![]() | Flammes purifiantes (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626758 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) |
| 499212 search: items | Effacement (strings) Nécessite : 4 [DOR_STELLAR_STONE_RED stellaires rouges] La cible explose en infligeant (DMG-626761) points de dégâts d'énergie stellaire dans le rayon d'effet, ainsi que des dégâts supplémentaires correspondant à 0,5 % des PV maximums de la cible. [DOR_STELLAR_BASICLEVEL|(Pour ce qui précède, le pouvoir de l'énergie stellaire est de 100. La puissance de la compétence de l'énergie stellaire change en fonction du degré de pouvoir de l'énergie stellaire.)] | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 198 | 0: 626896 1: 626761 | AttackDistance: 225 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 40 >effectcount: 50 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 499213 search: items | ![]() | Effacement (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 626728 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) |
| 499214 search: items | ![]() | (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 499215 search: items | Nourrir la Petite Fouine mellivore (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504312 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 499216 search: items | (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503623 | AttackDistance: 30 RangeType: target(0) | |
| 499217 search: items | ![]() | (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 499218 search: items | Bandage d'arc (strings) Bander l'arc. | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Bander l'arc 509938 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 499219 search: items | Donner un coup (strings) Manier la lance. | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Frappe de lance 509939 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 499220 search: items | Attaque (strings) Attaquer. | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Attaque 509940 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 499221 search: items | ![]() | Ame de l'Esprit de l'eau (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Ame de l'Esprit de l'eau 500954 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 99 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 499222 search: items | ![]() | Ame de la corde du vent (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Ame de la corde du vent 500509 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 99 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 499223 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500468 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 499224 search: items | ![]() | Feu de camp (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500496 4: Pouvoir de la volonté de la fusion 500396 | AttackDistance: 1 RangeType: good_range(1) >EffectRange: 25 >effectcount: 99 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 499225 search: items | ![]() | Coup de vapeur (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500386 4: Coup de vapeur 500387 | AttackDistance: 0 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 120 >effectcount: 99 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 499226 search: items | ![]() | Jaillissement de vapeur (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500488 | AttackDistance: 50 RangeType: allObj(4) >EffectRange: 50 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 499227 search: items | Charge de flammes (strings) | cast: 0.5 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500489 4: Chute 500475 | AttackDistance: 500 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 10 >effectcount: 5 RangeSelect: Circle(0) >shared: 1 | |
| 499228 search: items | ![]() | Feu de camp (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500507 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 25 >effectcount: 99 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 499229 search: items | ![]() | Incendie nocturne (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 500 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 25 >effectcount: 99 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 499230 search: items | ![]() | Invocation de l'âme du vent (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500627 4: Invocation de l'âme du vent 500624 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) |
| 499231 search: items | ![]() | Ame de la corde du vent (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Ame de la corde du vent 500645 | AttackDistance: 1 RangeType: good_range(1) >EffectRange: 100 >effectcount: 99 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 499232 search: items | ![]() | Ame de la source tellurique (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Ame de la source tellurique 500952 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 99 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 499233 search: items | ![]() | Invocation des âmes telluriques (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500627 4: 500625 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) |
| 499234 search: items | ![]() | Ame de l'Esprit de l'eau (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Ame de l'Esprit de l'eau 500955 | AttackDistance: 1 RangeType: good_range(1) >EffectRange: 100 >effectcount: 99 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 499235 search: items | ![]() | Invocation de l'esprit de l'eau (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500627 4: 500626 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) |
| 499236 search: items | Fléchette empoisonnée de la Terreur (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500956 4: Effroi 500399 | AttackDistance: 500 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 40 >effectcount: 99 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 499237 search: items | ![]() | Dégât de feu (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500389 | AttackDistance: 75 RangeType: target(0) |
| 499238 search: items | ![]() | Abcès empoisonné de la Terreur (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500398 | AttackDistance: 1 RangeType: allPlayer(5) >EffectRange: 25 >effectcount: 99 RangeSelect: Circle(0) >shared: 1 |
| 499239 search: items | ![]() | Frappe tourbillonnante (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500397 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
