| guid | icon | name | casttime | cd group | magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851400 search: items | ![]() | Coup de coude violent (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 625121 4: 625130 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 851401 search: items | Épée de pierre (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 625124 4: Lenteur 502581 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 85 >effectcount: 80 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 851402 search: items | Guérison miraculeuse (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 4 >delay 1 | 1 | 0: 625149 | AttackDistance: 1 RangeType: good_range(1) >EffectRange: 100 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 851403 search: items | Attaque aérienne Jalor (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 625123 4: Focalisation 625150 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) | |
| 851404 search: items | Solidification de carapace (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Solidification de carapace renforcée 625152 1: Solidification de carapace 625151 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 851405 search: items | Double taillade (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 2 >delay 0 | 0 | 0: 625121 | AttackDistance: 45 RangeType: target(0) | |
| 851406 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 625155 | AttackDistance: 35 RangeType: target(0) |
| 851407 search: items | Capturé ! (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Étourdissement 625129 1: Ha ! Tu m'appartiens ! 625153 | AttackDistance: 110 RangeType: target(0) | |
| 851408 search: items | Effarement (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Effarement 625154 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 851409 search: items | Chasse à courre (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 625121 | AttackDistance: 115 RangeType: target(0) | |
| 851410 search: items | Flèche paralysante (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 625123 4: Poison paralysant 625138 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) | |
| 851411 search: items | Combat courageux (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 2 | 0: Combat courageux 625158 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 851412 search: items | Attaque de corne furieuse (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 625123 4: Étourdissement 625129 | AttackDistance: 100 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 25 >effectcount: 15 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 851413 search: items | ![]() | Pilonnage sismique (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 625123 4: 625130 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 70 >effectcount: 15 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 851414 search: items | ![]() | Destruction d'armure (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 625121 4: Brise-armure déchaîné 624956 8: Brise-armure déchaîné 624956 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 851415 search: items | ![]() | Coup direct (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 625123 4: Étourdissement 625129 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 851416 search: items | ![]() | Couche de bave (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 5 | 0: Couche de bave 625164 | AttackDistance: 75 RangeType: target(0) |
| 851417 search: items | ![]() | Étau de souffle (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 6 | 0: Étau de souffle 625165 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 150 >effectcount: 5 RangeSelect: Fan(4) >shared: 0 |
| 851418 search: items | ![]() | Attaque de boue (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 7 | 0: 509366 | AttackDistance: 75 RangeType: target(0) |
| 851419 search: items | ![]() | Boue (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 8 | 0: Boue 625166 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 50 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 851420 search: items | ![]() | Attaque de poison cadavérique (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 5 | 0: 625170 | AttackDistance: 75 RangeType: target(0) |
| 851421 search: items | ![]() | Explosion de pustules (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 625169 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 851422 search: items | ![]() | Morsure de chauve-souris (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 5 | 0: Morsure de chauve-souris 625171 4: Soif sanguinaire de chauve-souris 625172 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) |
| 851423 search: items | ![]() | Vapeur des marais (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 625173 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 50 >effectcount: 30 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 851424 search: items | ![]() | Vapeur des marais (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 5 | 0: 625174 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 30 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 851425 search: items | ![]() | Attaque colérique (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 6 | 0: 509366 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 851426 search: items | Illusion cinglante (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 5 | 0: Illusion cinglante 625175 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) | |
| 851427 search: items | Étau empoisonné (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 6 | 0: Étau empoisonné 625176 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 851428 search: items | ![]() | Réparation (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 6 | 0: 625177 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 851429 search: items | ![]() | Piqûre mécanique (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 7 | 0: 509366 | AttackDistance: 75 RangeType: target(0) |
