| guid | icon | name | casttime | cd group | magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 492640 search: items | Invoquer Liphisto (strings) Invoque [104926|Cenedril - Liphisto] à vos côtés. Dure (Buff0-SCLiveTime). | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Invoquer Liphisto 501772 | AttackDistance: 0 RangeType: target(0) | |
| 492641 search: items | Invoquer Bendor (strings) Invoque [104927|Cenedril - Bendor] à vos côtés. Dure (Buff0-SCLiveTime). | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Invoquer Bendor 501773 | AttackDistance: 0 RangeType: target(0) | |
| 492642 search: items | Invoquer Mersi. (strings) Invoque [104928|Cenedril - Mersi] à vos côtés. Dure (Buff0-SCLiveTime). | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Invoquer Mersi 501774 | AttackDistance: 0 RangeType: target(0) | |
| 492643 search: items | Invoquer Mayi (strings) Invoque [104929|Cenedril - Mayi] à vos côtés. Dure (Buff0-SCLiveTime). | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Invoquer Mayi 501775 | AttackDistance: 0 RangeType: target(0) | |
| 492644 search: items | Invoque Salou (strings) Invoque [104930|Cenedril - Salou] à vos côtés. Dure (Buff0-SCLiveTime). | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Invoquer Salou 501776 | AttackDistance: 0 RangeType: target(0) | |
| 492645 search: items | Invoquer les chamans de Bobo (strings) Invoque [104931|Cenedril - Wolin] à vos côtés. Dure (Buff0-SCLiveTime). | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Invoquer les chamans de Bodo 501777 | AttackDistance: 0 RangeType: target(0) | |
| 492646 search: items | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Perte d'énergie 502882 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) | |
| 492647 search: items | ![]() | Vampirisme (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Vampirisme 620197 4: Vampirisme 502916 8: 620193 | AttackDistance: 100 RangeType: good_member(2) >EffectRange: 100 >effectcount: 12 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 492648 search: items | ![]() | Fluctuation d'âme (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 3 >delay 1 | 0 | 0: 503834 | AttackDistance: 2000 RangeType: target(0) |
| 492649 search: items | Flèches sangsues (strings) Vous infligez (DMG0) de dégâts à la cible, basés sur les DPS de votre arme à distance et lui faisant perdre (Buff4-Dot) PV toutes les 2 secondes. (DMG-620193) + (DMG-502916) PV sont restaurés pour tous les membres du groupe dans un rayon de 100 pendant (Buff-Time-620193) secondes. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 67 | 0: 501693 4: Flèches sangsues 501690 8: 502891 | AttackDistance: 0 RangeType: target(0) | |
| 492650 search: items | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504911 | AttackDistance: 0 RangeType: target(0) | |
| 492651 search: items | Changement de victime (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 505951 | AttackDistance: 10000 RangeType: target(0) | |
| 492652 search: items | Langue de vipère (strings) Sys492652_shortnote | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | ||
| 492653 search: items | Aura sainte (strings) Immunise contre tous les dégâts reçus pendant (Buff0-Time) secondes. Vous récupérez égalment (Buff0-Dot)% PV par seconde. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 104 | 0: Aura sainte 502902 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 492654 search: items | Trait de foudre (strings) Lance une attauqe éclair, infligeant (DMG0) points de dégâts de vent. Immobilise la cible pendant (Buff4-Time) secondes. Si la cible souffre déjà de Sang glacé, elle est alors électrocutée et les dégâts de vent et d'eau infligés augmentent de (Buff8-0) pendant (Buff8-Time) secondes. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 92 | 0: 620200 4: Trait de foudre 501535 5: Trait de foudre 503837 8: Choc électrique 502907 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) | |
| 492655 search: items | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503559 | AttackDistance: 0 RangeType: target(0) | |
| 492656 search: items | Fantassin du déclin (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503560 | AttackDistance: 0 RangeType: good_range(1) >EffectRange: 2000 >effectcount: 50 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 492657 search: items | Conduction (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Conduction 502878 | AttackDistance: 300 RangeType: target(0) | |
| 492658 search: items | Sain et sauf (strings) Impossible de combattre dans la maison. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | ||
| 492659 search: items | (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500395 | AttackDistance: 250 RangeType: target(0) | |
| 492660 search: items | ![]() | Utilisation d'objet (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 17 | 0: Utilisation d'objet 502919 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) |
| 492661 search: items | Attaque surprise héroïque (strings) Le sort Attaque surprise a pour effet d'augmenter votre rage. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | ||
| 492662 search: items | Mort violente (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 501097 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) | |
| 492663 search: items | ![]() | Retour au château de la Guilde (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 502922 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 492664 search: items | (strings) | cast: 4 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) | ||
| 492665 search: items | ![]() | Charge éclair (strings) | cast: 0 >delay: 1 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500972 4: 502661 | AttackDistance: 500 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 50 >effectcount: 1 RangeSelect: Line2(2) >shared: 0 |
| 492666 search: items | ![]() | Remplissage puissance (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 14 | AttackDistance: 45 RangeType: target(0) | |
| 492667 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) | |
| 492668 search: items | ![]() | Configuration runes (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) | |
| 492669 search: items | Explosion bleue (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 300 RangeType: allObj(4) >EffectRange: 300 >effectcount: 24 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
