| guid | icon | name | casttime | cd group | magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 493120 search: items | ![]() | Wirowe Siekanie (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 4 | 0: 500972 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 30 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 493121 search: items | ![]() | Przewidziany Zgon (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 4 | 0: 502841 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 493122 search: items | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Zmutowana Traszka 503366 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) | |
| 493123 search: items | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 600 RangeType: target(0) | ||
| 493124 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503368 4: 503369 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 493125 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Krabi Unik 503370 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 50 >effectcount: 20 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 493126 search: items | ![]() | Czujność (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503391 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 493127 search: items | ![]() | Ryk Bestii (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 500972 | AttackDistance: 10 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 80 >effectcount: 10 RangeSelect: Fan(4) >shared: 0 |
| 493128 search: items | Zjadliwa Trucizna (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: Zjadliwa Trucizna 503359 | AttackDistance: 20 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 80 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 493129 search: items | ![]() | Jadowite Ukąszenie (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500972 4: Zjadliwa Trucizna 503359 | AttackDistance: 10 RangeType: target(0) |
| 493130 search: items | Zmysł Łowcy (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500972 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) | |
| 493131 search: items | ![]() | Dekapitacja (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500972 4: Krwawienie 503081 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 493132 search: items | Pieczęć Lecząca (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503378 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493133 search: items | Pieczęć Regeneracji (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503379 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493134 search: items | Pieczęć Ataku (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503380 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493135 search: items | Pieczęć Magicznego Ataku (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503381 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493136 search: items | Pieczęć Obronna (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503382 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493137 search: items | Pieczęć Magicznej Obrony (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503383 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493138 search: items | Krwawy Strzał (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 3 >delay 1 | 0 | 0: Księżycowe Rozpłatanie 490521 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) | |
| 493139 search: items | Okrutne Cięcie (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 3 >delay 1 | 3 | 0: Księżycowe Rozpłatanie 490521 | AttackDistance: 10 RangeType: target(0) | |
| 493140 search: items | Spowalniający Pajęczy Jad (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Spowalniający Pajęczy Jad 503360 | AttackDistance: 10 RangeType: target(0) | |
| 493141 search: items | ![]() | Splugawienie Krwi (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Splugawienie Krwi 503361 4: Splugawienie Krwi 503362 | AttackDistance: 20 RangeType: target(0) |
| 493142 search: items | Spętanie Krwawą Mgłą (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 500972 4: Spętanie Krwawą Mgłą 503363 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493143 search: items | Przycelowanie (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500972 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) | |
| 493144 search: items | Błogosławieństwo (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 4 | 0: Błogosławieństwo 503364 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) | |
| 493145 search: items | Szybkie Ostrze Tikaalików (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 3 >delay 1 | 0 | 0: Księżycowe Rozpłatanie 490521 | AttackDistance: 20 RangeType: target(0) | |
| 493146 search: items | Zatruta Klinga (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 2 | 0: 500972 4: Zatruta Klinga 503386 | AttackDistance: 20 RangeType: target(0) | |
| 493147 search: items | Ukąszenie Śmierci (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 21 | 0: 500972 4: Utrata Krwi 503387 | AttackDistance: 20 RangeType: target(0) | |
| 493148 search: items | Pieczęć Lecząca (strings) Odnawia (DMG0)% PŻ. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500997 4: 503384 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493149 search: items | Pieczęć Regeneracji (strings) Odnawia (Buff0-Dot)% PŻ co 3 sek. przez (Buff0-Time) sek. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Pieczęć Regeneracji 500998 4: 503384 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
