| guid | icon | name | casttime | cd group | magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 493480 search: items | ![]() | Soniczna Włócznia (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503717 | AttackDistance: 10 RangeType: target(0) |
| 493481 search: items | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | ||
| 493482 search: items | Większa Kula Ognia (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 2 >delay 2 | 0 | 0: Większa Kula Ognia 503719 | AttackDistance: 250 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 200 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 493483 search: items | Burza Piaskowa (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Obezwładnienie 503725 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) | |
| 493484 search: items | Powrót Ducha Drzew (strings) | cast: 3 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 76 | 0: 501111 4: 501115 | AttackDistance: 180 RangeType: target(0) | |
| 493485 search: items | Ochrona Życia (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 58 | 0: 501115 | AttackDistance: 180 RangeType: target(0) | |
| 493486 search: items | ![]() | Gnicie (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: Przyzwanie Mocy Gnicia 503705 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) |
| 493487 search: items | Ochrona (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Ochrona 503706 | AttackDistance: 5 RangeType: target(0) | |
| 493488 search: items | Smoczy Zwój (strings) | cast: 3 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 502443 4: Cięcie Wietrznej Klingi 503777 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 200 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 493489 search: items | Efekt Tanu Sopli (strings) | cast: 0 >delay: 1 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Efekt Sopli 503727 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 50 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 493490 search: items | ![]() | Mroźny Tan (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Mroźny Tan 503728 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) |
| 493491 search: items | Lodowa Klatka (strings) | cast: 1.5 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 7 | 0: Lodowa Klatka 503730 | AttackDistance: 2000 RangeType: target(0) | |
| 493492 search: items | ![]() | Magia Geby (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503731 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 493493 search: items | (strings) | cast: 3 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503244 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) | |
| 493494 search: items | Próbny Atak (strings) Powoduje (DMG0) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej i może wywołać u celu efekt Wrażliwości. Jeśli cel jest pod wpływem efektu Strach, możesz zadać dodatkowe (DMG8) pkt. obrażeń od broni w ręce głównej. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 6 | 0: 500994 4: Wrażliwość 501502 8: 620343 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493495 search: items | Odzyskanie Energii (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503158 | AttackDistance: 0 RangeType: target(0) | |
| 493496 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503743 | AttackDistance: 300 RangeType: target(0) |
| 493497 search: items | 激怒 (strings) Sys493497_shortnote | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | ||
| 493498 search: items | Sys493498_name (strings) Sys493498_shortnote | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 34 | 0: 500856 4: 503175 | AttackDistance: 0 RangeType: target(0) | |
| 493499 search: items | ![]() | Wir Geby (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503245 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 493500 search: items | ![]() | Wir Geby (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 10 >delay 2 | 0 | 0: 503716 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 25 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 493501 search: items | Jadowity Wij (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: Wzrost Pnączy 503697 4: Złowroga Trucizna IV 503701 8: Żrąca Trucizna 503686 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 500 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 493502 search: items | Moc Ziemi (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 41 | 0: Moc Ziemi 503772 | AttackDistance: 300 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 500 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 493503 search: items | Moc Płonącego Klifu (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 12 | 0: Moc Płonącego Klifu 503773 | AttackDistance: 300 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 300 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 493504 search: items | Cięcie Wietrznej Klingi (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 3 >delay 1 | 2 | 0: 502443 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) | |
| 493505 search: items | ![]() | Pochłonięcie Energii (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 82 | 0: 500972 4: Wchłonięcie Magii 503775 8: Pochłonięcie Życia 503774 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 493506 search: items | Szaleństwo (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Szaleństwo 503866 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493507 search: items | Splunięcie (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 502785 | AttackDistance: 500 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 493508 search: items | Ukrycie (strings) Technika defensywna stosowana przez wróżki. Znajdując się w tym stanie, wróżka nie będzie otrzymywała obrażeń, chyba że zaatakuje lub użyje swoich umiejętności. (Nie można użyć podczas walki.) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Ukrycie 503753 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 493509 search: items | Szybki Pas (strings) Zwiększa twoją prędkość ruchu i jazdy wierzchem. | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 9 | 0: Szybki Pas 503748 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) |
