| guid | icon | name | casttime | cd group | magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494410 search: items | ![]() | Naładowanie Energią (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 2 >delay 2 | 0 | AttackDistance: 300 RangeType: target(0) | |
| 494411 search: items | Rozrzuć Zielone Nasiona Dyniowego Potwora (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 92 | 0: 504957 4: Zielone Nasiono Dyniowego Potwora 504945 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) | |
| 494412 search: items | ![]() | Poziome Cięcie (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500972 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) |
| 494413 search: items | ![]() | Cięcie po Łuku (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500972 | AttackDistance: 100 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 150 >effectcount: 60 RangeSelect: Fan(4) >shared: 0 |
| 494414 search: items | Cięcie Łamignata (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500972 4: Łamignat 504921 | AttackDistance: 100 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 50 >effectcount: 200 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 494415 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 494416 search: items | ![]() | (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 494417 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 2000 RangeType: target(0) | |
| 494418 search: items | ![]() | Kontratak Węża (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Kontratak Węża 504922 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 300 >effectcount: 600 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 494419 search: items | Ryk (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Kołczan 504930 4: 502719 | AttackDistance: 100 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 50 >effectcount: 200 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 494420 search: items | ![]() | Kontratak Węża (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Kontratak Węża 504923 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 300 >effectcount: 600 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 494421 search: items | ![]() | Kontratak Węża (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Kontratak Węża 504924 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 50 >effectcount: 600 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 494422 search: items | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) | ||
| 494423 search: items | ![]() | (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622095 | AttackDistance: 250 RangeType: target(0) |
| 494424 search: items | Czyściec (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 4 | 0: 502683 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 75 >effectcount: 200 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 494425 search: items | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 10 >delay 1 | 51 | 0: Smocza Pieczęć 504995 | AttackDistance: 217 RangeType: target(0) | |
| 494426 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Runiczna Obrona 504998 | AttackDistance: 30 RangeType: good_range(1) >EffectRange: 50 >effectcount: 6 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 494427 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 505007 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 15 >effectcount: 20 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 494428 search: items | ![]() | (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Smocza Pieczęć 504996 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) |
| 494429 search: items | ![]() | Smoczy Atak (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504772 | AttackDistance: 150 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 200 RangeSelect: Fan(4) >shared: 0 |
| 494430 search: items | ![]() | Czyściec (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504857 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) |
| 494431 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504934 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 494432 search: items | Przywołaj Lakoso z Wybrzeża Łkań (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504958 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 494433 search: items | Fala Ognia (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 502683 4: Płoniesz 504959 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 100 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 494434 search: items | Kula Płomieni (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 502683 4: 502683 | AttackDistance: 225 RangeType: target(0) | |
| 494435 search: items | ![]() | Stłumienie (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500972 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 75 >effectcount: 60 RangeSelect: Fan(4) >shared: 0 |
| 494436 search: items | ![]() | Zabójcze Piekło (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504961 | AttackDistance: 1 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 45 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 494437 search: items | ![]() | Wulkaniczne Pióro (strings) | cast: 0 >delay: 1 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 504969 | AttackDistance: 15 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 20 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 494438 search: items | Wężowe Więzy (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 20 | 0: Wężowe Więzy 504964 | AttackDistance: 225 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 225 >effectcount: 2 RangeSelect: Lighting1(5) >shared: 0 | |
| 494439 search: items | Spowolnienie Ruchu (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Spowolnienie Ruchu 504978 | AttackDistance: 10 RangeType: target(0) |
