| guid | icon | name | casttime | cd group | magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 499330 search: items | Lodowcowy Wstrząs (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622456 | AttackDistance: 100 RangeType: good_range(1) >EffectRange: 40 >effectcount: 999 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 499331 search: items | Cyklon (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622485 4: Powalenie Cyklonu 622477 | AttackDistance: 1 RangeType: allPlayer(5) >EffectRange: 60 >effectcount: 6 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 499332 search: items | Groza (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Groza 622498 | AttackDistance: 300 RangeType: target(0) | |
| 499333 search: items | Wietrzne Strzały (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 501677 4: Spowolnienie Mrozu 501529 | AttackDistance: 225 RangeType: target(0) | |
| 499334 search: items | Cios w Szyję (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Ogłuszenie 500877 4: 502719 | AttackDistance: 300 RangeType: target(0) | |
| 499335 search: items | Cienista Cela (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Więzienie Cienia 622484 4: 502719 | AttackDistance: 180 RangeType: target(0) | |
| 499336 search: items | Unik (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Uniki 622271 | AttackDistance: 500 RangeType: target(0) | |
| 499337 search: items | Wyładowanie (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622483 4: Ogłuszenie Wyładowania 622478 | AttackDistance: 1 RangeType: allPlayer(5) >EffectRange: 60 >effectcount: 15 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 499338 search: items | Burza z Piorunami (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 3 >delay 0.7 | 0 | 0: 622481 4: Paraliż Gromu 500557 | AttackDistance: 180 RangeType: allPlayer(5) >EffectRange: 60 >effectcount: 15 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 499339 search: items | Leczenie (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500395 | AttackDistance: 250 RangeType: target(0) | |
| 499340 search: items | Źródło Duszy (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 623797 | AttackDistance: 1 RangeType: allMonster(6) >EffectRange: 100 >effectcount: 12 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 499341 search: items | Święta Tarcza (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Święta Tarcza 622511 | AttackDistance: 500 RangeType: allMonster(6) >EffectRange: 100 >effectcount: 12 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 499342 search: items | Okowy Światłości (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500238 | AttackDistance: 1000 RangeType: allPlayer(5) >EffectRange: 50 >effectcount: 3 RangeSelect: Lighting1(5) >shared: 0 | |
| 499343 search: items | Wygnanie (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Wygnanie 622480 | AttackDistance: 150 RangeType: target(0) | |
| 499344 search: items | Ukośne Cięcie (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622479 | AttackDistance: 300 RangeType: allPlayer(5) >EffectRange: 300 >effectcount: 15 RangeSelect: Line2(2) >shared: 0 | |
| 499345 search: items | Kwitnące Życie (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Kwitnące Życie 503795 | AttackDistance: 300 RangeType: target(0) | |
| 499346 search: items | Fontanna Matki Ziemi (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503798 | AttackDistance: 200 RangeType: allMonster(6) >EffectRange: 100 >effectcount: 12 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 499347 search: items | Sieć Obronna (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Sieć Obronna 621270 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) | |
| 499348 search: items | Pocięta Świadomość (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 4 >delay 0.6 | 0 | 0: 621186 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) | |
| 499349 search: items | Runiczne Przyciągnięcie (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 621215 4: 621224 | AttackDistance: 200 RangeType: target(0) | |
| 499350 search: items | Obrona Sprzężenia Zwrotnego (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Obrona Sprzężenia Zwrotnego 621234 | AttackDistance: 300 RangeType: target(0) | |
| 499351 search: items | Wierzchowiec - Runiczny Lampart Łowca (strings) Zwiększa prędkość ruchu o (Buff0-0)%. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 6 | 0: Runiczny Lampart Łowca 622253 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 499352 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622513 | AttackDistance: 2000 RangeType: allObj(4) >EffectRange: 120 >effectcount: 99 RangeSelect: Box(8) >shared: 0 |
| 499353 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622513 | AttackDistance: 100 RangeType: allObj(4) >EffectRange: 100 >effectcount: 99 RangeSelect: Line2(2) >shared: 0 |
| 499354 search: items | ![]() | Zderzenie Zarazy (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622686 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 499355 search: items | ![]() | Roztrzaskanie Tarczy (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622688 | AttackDistance: 10 RangeType: target(0) |
| 499356 search: items | Przyzwij Cień z Zaświatów (strings) | cast: 3 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622544 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | |
| 499357 search: items | Śmiertelny Atak (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622553 4: 622545 | AttackDistance: 1000 RangeType: allObj(4) >EffectRange: 300 >effectcount: 120 RangeSelect: Line3(3) >shared: 0 | |
| 499358 search: items | ![]() | Ogień Pożarcia Duszy (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622547 4: 622548 | AttackDistance: 1000 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 25 >effectcount: 100 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 499359 search: items | Ogień Pożarcia Duszy (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622551 | AttackDistance: 1000 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 50 >effectcount: 120 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
