| guid | icon | name | casttime | cd group | magic | info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 492490 search: items | ![]() | Misja Nieudana (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 502475 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 492491 search: items | ![]() | Czas Misji (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 502477 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 492492 search: items | ![]() | Misja Nieudana (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 502478 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 492493 search: items | ![]() | Misja Nieudana (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 502740 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 492494 search: items | ![]() | Rajd Niedostępny (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Spętanie 501072 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) |
| 492495 search: items | Flara Sygnalizacyjna (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) | ||
| 492496 search: items | Polowanie (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500117 4: Efekt Ataku z Zaskoczenia 500235 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) | |
| 492497 search: items | Polowanie (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 500117 4: Efekt Ataku z Zaskoczenia 500235 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) | |
| 492498 search: items | ![]() | Lecząca Światłość (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Lecząca Światłość 502731 | AttackDistance: 50 RangeType: allObj(4) >EffectRange: 30 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 492499 search: items | ![]() | Zadmij w Róg (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 9 | 0: 502732 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 492500 search: items | Cisza - poziom 1 (strings) Ucisza na (Buff0-Time) sek. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Ćśśś... 502720 | AttackDistance: 300 RangeType: target(0) | |
| 492501 search: items | Cisza - poziom 2 (strings) Ucisza na (Buff0-Time) sek. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Ćśśś... 502721 | AttackDistance: 300 RangeType: target(0) | |
| 492502 search: items | Cisza - poziom 3 (strings) Ucisza na (Buff0-Time) sek. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Ćśśś... 502722 | AttackDistance: 300 RangeType: target(0) | |
| 492503 search: items | Cisza - poziom 4 (strings) Ucisza na (Buff0-Time) sek. | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Ćśśś... 502723 | AttackDistance: 300 RangeType: target(0) | |
| 492504 search: items | ![]() | Tarcza Rezonansowa (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Tarcza Rezonansowa 622098 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 492505 search: items | ![]() | Zlepkowa Fala Dźwiękowa (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 3 >delay 0.3 | 0 | 0: Zawrotny Rezonans 622278 | AttackDistance: 1000 RangeType: allMonster(6) >EffectRange: 100 >effectcount: 1 RangeSelect: Line2(2) >shared: 0 |
| 492506 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 622279 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) |
| 492507 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 624401 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
| 492508 search: items | (strings) | cast: 5 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 502729 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) | |
| 492509 search: items | (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 503497 | AttackDistance: 100 RangeType: target(0) | |
| 492510 search: items | ![]() | Cuchnące Fekalia (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 502741 | AttackDistance: 50 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 80 >effectcount: 10 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 492511 search: items | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Upadek 502174 | AttackDistance: 1000 RangeType: target(0) | |
| 492512 search: items | ![]() | Zakażenie Pogarsza Stan Rany (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 502745 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 492513 search: items | ![]() | Ukrycie w Wozie Dostawczym (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 502747 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 492514 search: items | ![]() | (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: 502739 | AttackDistance: 1 RangeType: target(0) |
| 492515 search: items | Ugryzienie Kłami (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 0 | 0: Krwawienie 502748 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) | |
| 492516 search: items | ![]() | Gnijące Błoto (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: Gnijące Błoto 502749 | AttackDistance: 100 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 300 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 |
| 492517 search: items | Trująca Ślina (strings) | cast: 1 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 2 | 0: 502750 4: Zatrucie 502751 | AttackDistance: 100 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 350 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 492518 search: items | Huczący Płomień (strings) | cast: 2 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 97 | 0: 502752 | AttackDistance: 100 RangeType: bad_range(3) >EffectRange: 300 >effectcount: 60 RangeSelect: Circle(0) >shared: 0 | |
| 492519 search: items | Dzikie Ugryzienie (strings) | cast: 0 >delay: 0 hits: 1 >delay 1 | 1 | 0: 502753 | AttackDistance: 50 RangeType: target(0) |
