| guid | Icon | Name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 505250 search: -Skills | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -300 DmgLvArg: 25 | HateRate: 1 | |
| 505251 search: -Skills | Weiterentwickelt (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 10000 Maximale LP(8) -20 % Widerstand gegen Schaden von Spielern(206) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 505252 search: -Skills | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -300 DmgLvArg: 25 | HateRate: 1 | |
| 505253 search: -Skills | Elektrizitätsverstärkung (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 505254 search: -Skills | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: 5 DmgLvArg: 25 | HateRate: 1 | |
| 505255 search: -Skills | Heiliger Segen (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 505256 search: -Skills | (Texte) | RunPlot(7) | |||
| 505257 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 505258 search: -Skills | (Texte) | RunPlot(7) | |||
| 505259 search: -Skills | Herz der Ehre (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:06 Buffgroup: -1 10 % Physischer Angriff(134) 10 % Physische Verteidigung(135) 10 % Magische Verteidigung(170) 10 % Magischer Angriff(171) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 505260 search: -Skills | (Texte) | RunPlot(7) | |||
| 505261 search: -Skills | Optische Illusion (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:06 Buffgroup: 52 | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 505262 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 505263 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 505264 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 505265 search: -Skills | Elektrizität führen (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:01 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 505266 search: -Skills | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -200 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 | |
| 505267 search: -Skills | (Texte) | RunPlot(7) | |||
| 505268 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 505269 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 505270 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -500 DmgLvArg: 25 | HateRate: 1 Random: 2 CritRate: 0 |
| 505271 search: -Skills | Entladungs-Benommenheit (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 -100 Ausweichrate(198) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 505272 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 505273 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 505274 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 505275 search: -Skills | ![]() | Glockenläuten (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 505276 search: -Skills | "Weinender Baumgeist"-Transformation (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 120 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 505277 search: -Skills | Transformierter Zinnoberroter Molch (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 120 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 505278 search: -Skills | Unsichtbarkeit (Texte) | Buff(1) | Time: 00:20:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 100 | |
| 505279 search: -Skills | Totstellen (Texte) | Buff(1) | Time: 00:20:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 100 |
