| guid | Icon | Name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 505430 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 505431 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 505432 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 505433 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 505434 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 505435 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 505436 search: -Skills | Donnermacht (Texte) | Buff(1) | Time: 00:03:00 Buffgroup: 137 40 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 505437 search: -Skills | Angriffszeit (Texte) | Buff(1) | Time: 00:05:00 Buffgroup: 137 25 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 505438 search: -Skills | Dämonische Barriere (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 505439 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Special(7) | |
| 505440 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Special(7) | |
| 505441 search: -Skills | Verbleibende Quest-Zeit (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 505442 search: -Skills | (Texte) | RunPlot(7) | |||
| 505443 search: -Skills | Gezielter Schuss (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -110 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 | |
| 505444 search: -Skills | Fesselnde Ketten (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 45 | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 505445 search: -Skills | Geisterritter-Transformation (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 505446 search: -Skills | Schutzschild (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: 20 | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 505447 search: -Skills | Blaue Erneuerung (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: 100 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 | |
| 505448 search: -Skills | Giftgasfalle (Texte) | ItemRunPlot(6) | |||
| 505449 search: -Skills | Giftgasfallen-Schaden (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 5 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 2 DoT Base: -2 DoT LvArg: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 505450 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 6 -20 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 505451 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 505452 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 505453 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 505454 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 505455 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 505456 search: -Skills | Bestrafung für die Flucht (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 505457 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 505458 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 505459 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
