| guid | Icon | Name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 507260 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -100 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 |
| 507261 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 507262 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 507263 search: -Skills | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -1000 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 | |
| 507264 search: -Skills | Furcht (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:02 Buffgroup: 17 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 507265 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 99 | |
| 507266 search: -Skills | Starker Blutgeruch (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 4 | HateCost: 0 MaxLv: 50 | |
| 507267 search: -Skills | Leonin-Verkleidung (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:07 Buffgroup: -1 70 % Magieabsorptionsrate(142) 70 % Verteidigungsabsorption(143) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 507268 search: -Skills | Zorn des Berserkers (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 2 15 % Physischer Angriff(134) 15 % Magischer Angriff(171) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 507269 search: -Skills | Zorn des Berserkers (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 2 50 % Magischer Angriff(171) 50 % Physischer Angriff(134) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 507270 search: -Skills | ![]() | Verhärtung der wahren Rune (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 -99 % Widerstand gegen Schaden von Spielern(206) -99 % Widerstand gegen magischen Flächenschaden(209) | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 507271 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:20 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 507272 search: -Skills | Explosive Benommenheit (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 4 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 507273 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 507274 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 507275 search: -Skills | Sys507275_name (Texte) | Buff(1) | Time: 04:00:00 Buffgroup: -1 30 % Erfahrung(34) 30 % TP-Erfahrung(175) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 507276 search: -Skills | Zorn des Berserkers (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 2 80 % Physischer Angriff(134) 80 % Magiekraft(44) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 507277 search: -Skills | Zorn der Angren (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 2 300 % Physischer Angriff(134) 300 % Schaden(173) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 507278 search: -Skills | (Texte) | RunPlot(7) | |||
| 507279 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:07 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 507280 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:07 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 507281 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -1000 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 507282 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -1000 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 507283 search: -Skills | Verwirrung (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:03 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 507284 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:01 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 507285 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 507286 search: -Skills | Donnerschlag (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 507287 search: -Skills | Angriff mit ungestümer Wildheit (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:08 Buffgroup: 115 50 % Angriffsgeschwindigkeit(23) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 507288 search: -Skills | Terror (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:02 Buffgroup: 17 | HateCost: 1 MaxLv: 0 | |
| 507289 search: -Skills | Erzählerisches Element: Unschuldiges Mädchen (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
