| guid | Icon | Name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 507920 search: -Skills | Skorpiongift (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 2 DoT Base: -300 DoT LvArg: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 507921 search: -Skills | Langsam wirkendes Schlangengift (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:20 Buffgroup: -1 -30 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 507922 search: -Skills | Knabbern (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: PhysicalPoint(9) DmgPower: -10 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 | |
| 507923 search: -Skills | Blutung (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 2 DoT Base: -200 DoT LvArg: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 507924 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 507925 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 507926 search: -Skills | Energieanhang (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 507927 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 507928 search: -Skills | Langsame Rune (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:03 Buffgroup: -1 500 % Angriffsgeschwindigkeit(23) -400 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) 500 % Zaubergeschwindigkeit(51) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 507929 search: -Skills | Kraftsteigerung (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 -20 % LP-Maximum(167) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 507930 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 507931 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -20 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 |
| 507932 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -2000 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 507933 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -0.5 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 507934 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 6 | HateCost: 0 MaxLv: 9999 | |
| 507935 search: -Skills | ![]() | Wirbelwindschlag (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -2 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 507936 search: -Skills | Elektrofreisetzung (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -500 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 | |
| 507937 search: -Skills | Geißelhinrichtung (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -500 DmgLvArg: 10 | HateRate: 1 Random: 10 CritRate: 0 | |
| 507938 search: -Skills | Betäubender Donner (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 6 30 % Angriffsgeschwindigkeit(23) -30 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 507939 search: -Skills | ![]() | Elektrischer Irrläufer (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -500 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 507940 search: -Skills | Blutung (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 2 DoT Base: -200 DoT LvArg: 5 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 507941 search: -Skills | Tiefes Gebrüll (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 -20 % Physischer Angriff(134) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 507942 search: -Skills | Stählung (Texte) | Buff(1) | Time: 00:10:00 Buffgroup: -1 50 % Physische Verteidigung(135) 50 % Magische Verteidigung(170) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 507943 search: -Skills | Raserei (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 9 20 % Physischer Angriff(134) -50 % Angriffsgeschwindigkeit(23) -10 % Physische Verteidigung(135) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 507944 search: -Skills | Aktionsenergie (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 6 | |
| 507945 search: -Skills | Magiestufenindex (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 99 | |
| 507946 search: -Skills | Eintrittskarte vorzeigen (Texte) | Buff(1) | Time: 00:10:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 10000 | |
| 507947 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -20 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 507948 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: PhysicalPoint(9) DmgPower: -500 DmgLvArg: 10 | HateRate: 1 Random: 2 CritRate: 0 |
| 507949 search: -Skills | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: PhysicalPoint(9) DmgPower: -100 DmgLvArg: 10 | HateRate: 1 Random: 2 CritRate: 0 |
