| guid | Icon | Name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 508100 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508101 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -0.1 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 Random: 2 CritRate: 0 |
| 508102 search: -Skills | (Texte) | RunPlot(7) | |||
| 508103 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:01 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 508104 search: -Skills | Meteoritenzeichen (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:02 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508105 search: -Skills | Todeszeichen (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508106 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -50 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 508107 search: -Skills | Blendende Aggro (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:07 Buffgroup: -1 0 % Aggro(138) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508108 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -0.5 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 508109 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -30 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 508110 search: -Skills | (Texte) | RunPlot(7) | |||
| 508111 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 -99 % Widerstand gegen Schaden von Spielern(206) 50000 % Widerstand gegen Schaden von Monstern(207) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508112 search: -Skills | Göttlich (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 1 DoT Base: 100 DoT LvArg: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508113 search: -Skills | Seelenverschlingender Tanz (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:45 Buffgroup: -1 -50 % Physischer Angriff(134) -50 % Magischer Angriff(171) -50 % Physische Verteidigung(135) -50 % Magische Verteidigung(170) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508114 search: -Skills | Intensive Energie (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:07 Buffgroup: -1 100 % Magiekraft(44) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508115 search: -Skills | Segen des Ordens der dunklen Glorie (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 10 % LP-Maximum(167) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508116 search: -Skills | Macht von Varanas (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 11 % Physische Verteidigung(135) 11 % Magische Verteidigung(170) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508117 search: -Skills | Gebet des Auges der Weisheit (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 0 3 % Magischer Angriff(171) 3 % Physischer Angriff(134) | HateCost: 0 MaxLv: 99 | |
| 508118 search: -Skills | Sprache der Wünsche (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 15 % Droprate(35) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508119 search: -Skills | Sprache der Gratulation (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 35 % Droprate(35) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508120 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 -100 % Heilungsabsorption(144) -100 Heilungsabsorption(147) -100 LP-Erholung(10) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508121 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 508122 search: -Skills | Verkleidung (Texte) | Buff(1) | Time: 00:01:00 Buffgroup: -1 0 % Weisheit(164) 0 % Intelligenz(163) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 508123 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 166:40:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508124 search: -Skills | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Special(7) | ||
| 508125 search: -Skills | Sprache der Segnung (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 60 % Droprate(35) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508126 search: -Skills | Sprache der Pracht (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 85 % Droprate(35) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508127 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 508128 search: -Skills | Immunität gegen physischen Schaden (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508129 search: -Skills | Immunität gegen magischen Schaden (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
