| guid | Icon | Name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 508370 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508371 search: -Skills | Heiße Suppe (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508372 search: -Skills | Heiße Suppe (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 -30 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) -80 % Physische Verteidigung(135) | HateCost: 10 MaxLv: 0 | |
| 508373 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 508374 search: -Skills | Wein (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508375 search: -Skills | Wein (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 -50 Physischer Schaden(25) DoT Type: HP(0) DoT Time: 1 DoT Base: -5000 DoT LvArg: 5 | HateCost: 10 MaxLv: 0 | |
| 508376 search: -Skills | Kerze (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508377 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 508378 search: -Skills | Flamme (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 1 DoT Base: -12 DoT LvArg: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508379 search: -Skills | Fleisch (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508380 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 508381 search: -Skills | Schrecken (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 5 -10 % LP-Maximum(167) -10 % Heilung(149) -10 % Heilungsabsorption(144) | HateCost: 0 MaxLv: 999 | |
| 508382 search: -Skills | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -20000 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 | |
| 508383 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508384 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 169 DoT Type: HP(0) DoT Time: 1 DoT Base: -1 DoT LvArg: 0 | HateCost: 500000 MaxLv: 0 | |
| 508385 search: -Skills | Wundvergiftung (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 1 DoT Base: -7000 DoT LvArg: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508386 search: -Skills | Schnell wirkendes Gift (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 1 DoT Base: -5000 DoT LvArg: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508387 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -120 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 |
| 508388 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 508389 search: -Skills | Tödlicher Giftstich (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 1 DoT Base: -5 DoT LvArg: 100 | HateCost: 0 MaxLv: 999 | |
| 508390 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -20 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 508391 search: -Skills | Schleichende Vergiftung (Texte) | Buff(1) | Time: 00:10:00 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 3 DoT Base: -2000 DoT LvArg: 100 | HateCost: 0 MaxLv: 99 | |
| 508392 search: -Skills | Energiemangel (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 3 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) | HateCost: 0 MaxLv: 99 | |
| 508393 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508394 search: -Skills | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -1000 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 | |
| 508395 search: -Skills | ![]() | Dämonenkonterattacke (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -120 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 508396 search: -Skills | ![]() | Blitzbewegung (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Special(7) | |
| 508397 search: -Skills | Waberndes Gift (Texte) | Buff(1) | Time: 00:01:00 Buffgroup: 1 -10 % Physischer Angriff(134) -10 % Heilung(149) -10 % Magischer Angriff(171) | HateCost: 0 MaxLv: 99 | |
| 508398 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: PhysicalPoint(9) DmgPower: -500 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 508399 search: -Skills | Emotionale Kälte (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 2 DoT Base: -100 DoT LvArg: 100 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
