| guid | Icon | Name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 508460 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 508461 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 184 | HateCost: -10 MaxLv: 9998 | |
| 508462 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 185 1000 % Herstellungsgeschwindigkeit(210) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 508463 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 24:00:00 Buffgroup: 184 1000 % Herstellungsgeschwindigkeit(210) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 508464 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 24:00:00 Buffgroup: 184 1000 % Herstellungsgeschwindigkeit(210) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 508465 search: -Skills | Einfacher Produktionsgeschwindigkeitstrank (1 Tag) (Texte) | Buff(1) | Time: 24:00:00 Buffgroup: 185 25 % Herstellungsgeschwindigkeit(210) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 508466 search: -Skills | Produktionsgeschwindigkeitstrank (7 Tage) (Texte) | Buff(1) | Time: 168:00:00 Buffgroup: 185 100 % Herstellungsgeschwindigkeit(210) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 508467 search: -Skills | Produktionsgeschwindigkeitstrank (30 Tage) (Texte) | Buff(1) | Time: 720:00:00 Buffgroup: 185 100 % Herstellungsgeschwindigkeit(210) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 508468 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 185 0 % Sammelmenge(201) 0 % Sammelerfahrung(203) 0 % Herstellungserfahrung(211) | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 508469 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 100 Sekundärklassenerfahrung(174) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508470 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 100 % EP-Korrektur (NPC)(217) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508471 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -25 DmgLvArg: 20 | HateRate: 1 |
| 508472 search: -Skills | Heiltrank der Lebenskraft (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: 6000 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 | |
| 508473 search: -Skills | Heiltrank der Hoffnung (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: 6500 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 | |
| 508474 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 508475 search: -Skills | ![]() | Manaabsorption (Texte) | HP(0) | Type: MP(1) CalType: FixPer(8) DmgPower: -20 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 |
| 508476 search: -Skills | Bestrafung (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 2 DoT Base: -100 DoT LvArg: 100 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508477 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508478 search: -Skills | Blutung (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 3 DoT Base: -200 DoT LvArg: 100 | HateCost: 0 MaxLv: 4 | |
| 508479 search: -Skills | Dunkle Detonation (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508480 search: -Skills | Erschöpft (Texte) | Buff(1) | Time: 00:10:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508481 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 -100 % Widerstand gegen magischen Flächenschaden(209) | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 508482 search: -Skills | Maskenbruch (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 10 % Physischer Angriff(134) 10 % Magischer Angriff(171) -10 % Physische Verteidigung(135) -10 % Magische Verteidigung(170) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508483 search: -Skills | Wut (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:40 Buffgroup: 9 -50 % Angriffsgeschwindigkeit(23) 100 Präzision(16) 200 % Physischer Angriff(134) 50 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508484 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -800 DmgLvArg: 80 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 508485 search: -Skills | Traum (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:04 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508486 search: -Skills | Seelenzerstäuber (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:06 Buffgroup: 17 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508487 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 508488 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 508489 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
