| guid | Icon | Name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 508580 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 508581 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: HolyHeal(5) DmgPower: 250 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 508582 search: -Skills | Erschütterte Moral (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508583 search: -Skills | Unerträglicher Juckreiz (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508584 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 508585 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 508586 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 169 | HateCost: 30 MaxLv: 0 |
| 508587 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 508588 search: -Skills | Hand der Erde (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:08 Buffgroup: -1 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 2 DoT Base: -33 DoT LvArg: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508589 search: -Skills | Immun gegen Giftpulver (Texte) | Buff(1) | Time: 00:01:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508590 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:06:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 508591 search: -Skills | Atem der Natur (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:09 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 1 DoT Base: 15 DoT LvArg: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508592 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 508593 search: -Skills | Drohender Untergang (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:40 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508594 search: -Skills | ![]() | Eröffnungsakt (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: PhysicalPoint(9) DmgPower: -100 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 508595 search: -Skills | ![]() | Kartenmischen (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -30 DmgLvArg: 100 | HateRate: 0 |
| 508596 search: -Skills | ![]() | Kartengeben (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -10 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 508597 search: -Skills | ![]() | Wurfhut (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Special(7) | |
| 508598 search: -Skills | ![]() | Energie beschwören (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -1000 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 508599 search: -Skills | Unbekannte Energie (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 100 | |
| 508600 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Special(7) | |
| 508601 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 100 | |
| 508602 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 100 | |
| 508603 search: -Skills | Eichhörnchen des Beschwörers (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 70 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 508604 search: -Skills | Indigo Melancholie (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:08 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508605 search: -Skills | Purpurner Terror (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:08 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508606 search: -Skills | Stille Dämmerung (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:08 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508607 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 508608 search: -Skills | Furchtsames Herz (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:03 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 508609 search: -Skills | Fesselndes Netz (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 -70 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
