| guid | Icon | Name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 623471 search: -Skills | ![]() | Stromstoßmechanismus-Schaden (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -5 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 623472 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 623473 search: -Skills | Psychiche Anzapfung (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:06 Buffgroup: -1 10 % Magischer Schaden(192) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 623474 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 -50 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) | HateCost: 1 MaxLv: 0 |
| 623475 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:03 Buffgroup: -1 -100 Ausweichrate(198) | HateCost: 1 MaxLv: 0 |
| 623476 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:03 Buffgroup: -1 -100 Ausweichrate(198) | HateCost: 1 MaxLv: 0 |
| 623477 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 623478 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 623479 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:20 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 623480 search: -Skills | Geläuterter Geist (Texte) | Buff(1) | Time: 00:10:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 99 | |
| 623481 search: -Skills | Reinigen (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 623482 search: -Skills | Panik (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:02 Buffgroup: 17 50 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 623483 search: -Skills | Geisterverlangsamung (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 -20 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 623484 search: -Skills | Geisterstatus (Texte) | Buff(1) | Time: 00:03:00 Buffgroup: 120 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 623485 search: -Skills | ![]() | Erschreckt! (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 623486 search: -Skills | Schrei (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:40 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 999 | |
| 623487 search: -Skills | Seelenkollaps (Texte) | Buff(1) | Time: 00:01:00 Buffgroup: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 623488 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 04:00:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 623489 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -1 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 623490 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 623491 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 623492 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 623493 search: -Skills | Verwirrung (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:02 Buffgroup: 17 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 623494 search: -Skills | Ab in die Ecke (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:03 Buffgroup: 45 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 623495 search: -Skills | Schrei (Texte) | Buff(1) | Time: 00:10:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 999 | |
| 623496 search: -Skills | Gesättigt (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 623497 search: -Skills | Richtiges Heilmittel (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 623498 search: -Skills | Geist reinigen (Texte) | RunPlot(7) | |||
| 623499 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 623500 search: -Skills | Energie aufladen (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
