| guid | Icon | Name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 624071 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 624072 search: -Skills | ![]() | (Texte) | ItemRunPlot(6) | ||
| 624073 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: 0 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 624074 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: 0 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 624075 search: -Skills | Gesammelte Menge (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 100 | |
| 624076 search: -Skills | Flinke Ernte (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: -1 100 % Sammelgeschwindigkeit(202) 100 % Sammelerfahrung(203) 10 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 624077 search: -Skills | Leichte Ernte (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 5 % Sammelgeschwindigkeit(202) | HateCost: 0 MaxLv: 10 | |
| 624078 search: -Skills | Behände Ernte (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 20 % Sammelerfahrung(203) | HateCost: 0 MaxLv: 100 | |
| 624079 search: -Skills | Behände Ernte (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 30 % Sammelerfahrung(203) | HateCost: 0 MaxLv: 100 | |
| 624080 search: -Skills | Behände Ernte (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 50 % Sammelerfahrung(203) | HateCost: 0 MaxLv: 100 | |
| 624081 search: -Skills | Üppige Ernte (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 100 % Sammelmenge(201) | HateCost: 0 MaxLv: 100 | |
| 624082 search: -Skills | Üppige Ernte (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 200 % Sammelmenge(201) | HateCost: 0 MaxLv: 100 | |
| 624083 search: -Skills | Üppige Ernte (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 300 % Sammelmenge(201) | HateCost: 0 MaxLv: 100 | |
| 624084 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: 0 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 624085 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -1.5 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 624086 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: 2 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 624087 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -2 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 624088 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -0.5 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 624089 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:01 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 624090 search: -Skills | Eisgift (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 0 -30 % Angriffsgeschwindigkeit(23) -30 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) -30 % Zaubergeschwindigkeit(51) DoT Type: HP(0) DoT Time: 1 DoT Base: -750 DoT LvArg: 5 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 624091 search: -Skills | Eisgiftkristall (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:03 Buffgroup: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 624092 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 624093 search: -Skills | Geschwächt (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 -5 % Schaden(173) -5 % Magischer Schaden(192) | HateCost: 0 MaxLv: 4 | |
| 624094 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -1 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 624095 search: -Skills | Blutung (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 1 DoT Base: -1200 DoT LvArg: 3 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 624096 search: -Skills | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -1 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 | |
| 624097 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 -100 % Heilungsabsorption(144) -100 Heilungsabsorption(147) -100 LP-Erholung(10) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 624098 search: -Skills | Plattenspielerbetreiber (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 624099 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 624100 search: -Skills | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: 0 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
