| guid | Icon | Name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 624101 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 624102 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 624103 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 624104 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 624105 search: -Skills | Plattenspieler-Fehlerrate (Texte) | Buff(1) | Time: 00:01:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 2 | |
| 624106 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:01:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 624107 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:01:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 624108 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 624109 search: -Skills | (Texte) | RunPlot(7) | |||
| 624110 search: -Skills | (Texte) | RunPlot(7) | |||
| 624111 search: -Skills | (Texte) | RunPlot(7) | |||
| 624112 search: -Skills | (Texte) | RunPlot(7) | |||
| 624113 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 624114 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 624115 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 624116 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 06:00:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 100 | |
| 624117 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 01:00:00 Buffgroup: -1 900 % Fernkampf-Angriffsverzögerung(68) 1000 Sekundärklassenerfahrung(174) | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 624118 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 01:00:00 Buffgroup: -1 10000 LP-Erholung(10) 10000 MP-Erholung(11) | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 624119 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 01:00:00 Buffgroup: -1 20 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) 2000 % Fernkampf-Angriffsverzögerung(68) 2000 % Nahkampf-Angriffsverzögerung(72) | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 624120 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 624121 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 624122 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 624123 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 624124 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:03 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 624125 search: -Skills | Giftschleim (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 624126 search: -Skills | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -5 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 | |
| 624127 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -5 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 624128 search: -Skills | Stählen (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 10 % Physische Verteidigung(135) 10 % Magische Verteidigung(170) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 624129 search: -Skills | Schrei (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:02 Buffgroup: 17 | HateCost: 1 MaxLv: 0 | |
| 624130 search: -Skills | Blutdürstiger Körper (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 50 % Physischer Angriff(134) -30 % Angriffsgeschwindigkeit(23) | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
