| guid | Icon | Name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 625031 search: -Skills | Raum-Zeit-Rausch (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625032 search: -Skills | Raum-Zeit-Krümmung (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 2 DoT Base: -10 DoT LvArg: 100 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625033 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 625034 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 625035 search: -Skills | Raum-Zeit-Leck (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 -10 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) 10 % Zaubergeschwindigkeit(51) | HateCost: 0 MaxLv: 9 | |
| 625036 search: -Skills | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -1 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 3 CritRate: 0 | |
| 625037 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -25 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 625038 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 625039 search: -Skills | Mantel der Faulstoffe (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625040 search: -Skills | Natur der Faulstoffe (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625041 search: -Skills | Zerschlagen (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 -10 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) | HateCost: 0 MaxLv: 4 | |
| 625042 search: -Skills | Faulschicht (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 -25 % Widerstand gegen Schaden von Spielern(206) | HateCost: 0 MaxLv: 3 | |
| 625043 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -10 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 625044 search: -Skills | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -1 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 | |
| 625045 search: -Skills | Stolperstein (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:02 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 625046 search: -Skills | ![]() | (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 625047 search: -Skills | Schlickspritze (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625048 search: -Skills | Giftfraß (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 2 DoT Base: -25 DoT LvArg: 100 | HateCost: 0 MaxLv: 5 | |
| 625049 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: 5 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 625050 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -1 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 625051 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -17 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 625052 search: -Skills | Giftwolke (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 2 DoT Base: -2 DoT LvArg: 100 | HateCost: 0 MaxLv: 99 | |
| 625053 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 625054 search: -Skills | Erster Fehler (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 36 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625055 search: -Skills | Zweiter Fehler (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 36 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625056 search: -Skills | Dritter Fehler (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 36 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625057 search: -Skills | Letzter Fehler (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 36 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 625058 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -25 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 625059 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -50 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 625060 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -75 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
