| guid | Icon | Name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 626321 search: -Skills | ![]() | Schrei (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 626322 search: -Skills | ![]() | Flügelschlagen (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 626323 search: -Skills | ![]() | Schreiten (Texte) | RunPlot(7) | ||
| 626324 search: -Skills | Dämonenhäschen beschwören (Texte) | SummonCreature(3) | Obj: Dämonenhäschen Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx | |
| 626325 search: -Skills | Kleinen Schelm beschwören (Texte) | SummonCreature(3) | Obj: Kleiner Schelm Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx | |
| 626326 search: -Skills | Nussknacker beschwören (Texte) | SummonCreature(3) | Obj: Nussknacker Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx | |
| 626327 search: -Skills | Assimilation (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 -9 % Aggro(138) | HateCost: 0 MaxLv: 9 | |
| 626328 search: -Skills | Nervenplage (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 -25 % Zaubergeschwindigkeit(51) | HateCost: 0 MaxLv: 5 | |
| 626329 search: -Skills | Ist da jemand? (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 626330 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -10 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 |
| 626331 search: -Skills | Erblindet (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:03 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 626332 search: -Skills | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -10 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 | |
| 626333 search: -Skills | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: 5 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 | |
| 626334 search: -Skills | Knabberfraß (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 626335 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -0.2 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 626336 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 626337 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -100000 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 |
| 626338 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: 20 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 |
| 626339 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -1.5 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 626340 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -50 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 |
| 626341 search: -Skills | ![]() | (Texte) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -200 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 |
| 626342 search: -Skills | Überzeugt (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 626343 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 626344 search: -Skills | Gefahr im Kreis (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 626345 search: -Skills | Sicherheit im Kreis (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 626346 search: -Skills | Gefahr außerhalb des Kreises (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 626347 search: -Skills | Sicherheit außerhalb des Kreises (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 626348 search: -Skills | Nicht töten (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 626349 search: -Skills | Tötet es (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 626350 search: -Skills | Es darf nicht leben (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
