| guid | Icon | Name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 626441 search: -Skills | So Wau (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 70 % Reitgeschwindigkeit(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 626442 search: -Skills | (Texte) | SummonCreature(3) | Obj: Plusterküken Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx | |
| 626443 search: -Skills | Gackerglucke (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 70 % Reitgeschwindigkeit(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 626444 search: -Skills | Gackergockel (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 72 % Reitgeschwindigkeit(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 626445 search: -Skills | Scharlachfeuerdrache (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 70 % Reitgeschwindigkeit(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 626446 search: -Skills | Lila Wolkensprenger (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 70 % Reitgeschwindigkeit(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 626447 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 24:00:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 626448 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 24:00:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 626449 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 24:00:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 626450 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 24:00:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 626451 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 626452 search: -Skills | (Texte) | RunPlot(7) | |||
| 626453 search: -Skills | (Texte) | RunPlot(7) | |||
| 626454 search: -Skills | (Texte) | RunPlot(7) | |||
| 626455 search: -Skills | (Texte) | RunPlot(7) | |||
| 626456 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 01:00:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 626457 search: -Skills | (Texte) | RunPlot(7) | |||
| 626458 search: -Skills | Gruselgeist beschwören (Texte) | SummonCreature(3) | Obj: Gruselgeist Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx | |
| 626459 search: -Skills | Kürbiswagen reiten (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 70 % Reitgeschwindigkeit(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 626460 search: -Skills | Schnee-Eule beschwören (Texte) | SummonCreature(3) | Obj: Schnee-Eule Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx | |
| 626461 search: -Skills | Heißluftschlitten besteigen (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 70 % Reitgeschwindigkeit(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 626462 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 70 % Reitgeschwindigkeit(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 626463 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 72 % Reitgeschwindigkeit(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 626464 search: -Skills | Tanzlöwenferkel (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 70 % Reitgeschwindigkeit(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 626465 search: -Skills | Beschwörung: Frühlingsferkel (Texte) | SummonCreature(3) | Obj: Frühlingsferkel Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx | |
| 626466 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 626467 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 5000 % LP-Maximum(167) -20 % Bewegungsgeschwindigkeit(24) -99 % Widerstand gegen Schaden von Monstern(207) -9999 Ausweichrate(198) -9999 Magischer Widerstand(196) | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 626468 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:01 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 626469 search: -Skills | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:01 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 626470 search: -Skills | ![]() | (Texte) | Buff(1) | Time: 00:00:01 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
