| guid | icon | name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 503660 search: -skills | Flatulencia cerebral (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 17 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 503661 search: -skills | Jabalí de crines doradas (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % aumento de velocidad de montura(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 503662 search: -skills | Jabalí de la tundra (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % aumento de velocidad de montura(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 503663 search: -skills | Jabalí ártico (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % aumento de velocidad de montura(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 503664 search: -skills | Montura Jabalí picazo (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % aumento de velocidad de montura(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 503665 search: -skills | Jabalí a rayas (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % aumento de velocidad de montura(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 503666 search: -skills | Jabalí llameante (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % aumento de velocidad de montura(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 503667 search: -skills | Jabalí de crin amarilla (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % aumento de velocidad de montura(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 503668 search: -skills | Rinoceronte gris (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 55 % aumento de velocidad de montura(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 503669 search: -skills | Rinoceronte de la pradera (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 55 % aumento de velocidad de montura(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 503670 search: -skills | Rinoceronte de sabiduría (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 55 % aumento de velocidad de montura(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 503671 search: -skills | Rinoceronte blanco (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 55 % aumento de velocidad de montura(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 503672 search: -skills | Pegaso negro (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 70 % aumento de velocidad de montura(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 503673 search: -skills | Bestia de hielo del Colmillo de Dragón (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 65 % aumento de velocidad de montura(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 503674 search: -skills | Mamut con coraza de acero (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 60 % aumento de velocidad de montura(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 503675 search: -skills | Mamut con coraza de madera (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 60 % aumento de velocidad de montura(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 503676 search: -skills | Marea creciente (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -120 DmgLvArg: 15 | HateRate: 1 Random: 10 CritRate: 0 | |
| 503677 search: -skills | Crecimiento (strings) | Buff(1) | Time: 00:10:00 Buffgroup: -1 10 % aumento del ataque físico(134) | HateCost: -10 MaxLv: 20 | |
| 503678 search: -skills | ![]() | Pisotón terrestre (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: 0 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0.5 CritRate: 0 |
| 503679 search: -skills | ![]() | Daño de Esquirla (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -0.6 DmgLvArg: 10 | HateRate: 1 Random: 5 CritRate: 0 |
| 503680 search: -skills | Armadura resquebrajada (strings) | Buff(1) | Time: 00:01:00 Buffgroup: -1 -10 % aumento de la defensa(135) | HateCost: 0 MaxLv: 10 | |
| 503681 search: -skills | Veneno maligno I (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: -1 -40 % Velocidad de Movimiento(24) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 503682 search: -skills | Veneno maligno II (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: -1 40 % velocidad de invocación(51) 40 % velocidad de ataque(23) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 503683 search: -skills | Veneno maligno III (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 503684 search: -skills | Efecto de Veneno maligno (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:02 Buffgroup: 59 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503685 search: -skills | Escama de gusano (strings) | Buff(1) | Time: 00:10:00 Buffgroup: -1 10 % aumento de la defensa(135) 10 % porcentaje de aumento de la defensa mágica(170) | HateCost: 0 MaxLv: 10 | |
| 503686 search: -skills | Veneno corrosivo (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:20 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 2 DoT Base: -100 DoT LvArg: 100 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 503687 search: -skills | Infierno corpóreo (strings) | Buff(1) | Time: 00:01:00 Buffgroup: -1 20 % aumento de daños(173) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 503688 search: -skills | Efecto del Infierno corpóreo (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -100 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 | |
| 503689 search: -skills | (strings) | RunPlot(7) |
