| guid | icon | name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 503870 search: -skills | Ira de Aslán (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 503871 search: -skills | Efecto de Ira de Aslán (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -1500 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 | |
| 503872 search: -skills | Espíritu Elemental - Tierra (strings) | Buff(1) | Time: 00:01:00 Buffgroup: -1 60000 PV máximos(8) 40000 Defensa(13) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503873 search: -skills | Frenesí (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 200 % aumento del ataque físico(134) 200 % aumento del ataque mágico(171) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 503874 search: -skills | Regalo de Taburen (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:20 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 503875 search: -skills | Regalo de Lorlin (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:20 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 503876 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -10000 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 | |
| 503877 search: -skills | Espíritu Elemental - Viento (strings) | Buff(1) | Time: 00:01:00 Buffgroup: -1 30000 PV máximos(8) 10000 Defensa(13) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503878 search: -skills | Espíritu Elemental - Agua (strings) | Buff(1) | Time: 00:01:00 Buffgroup: -1 30000 PV máximos(8) 10000 Defensa mágica(14) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503879 search: -skills | Espíritu Elemental - Vida (strings) | Buff(1) | Time: 00:01:00 Buffgroup: -1 30000 PV máximos(8) 10000 Defensa(13) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503880 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: 00:01:30 Buffgroup: 36 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 503881 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: 00:01:30 Buffgroup: 36 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 503882 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: 00:01:30 Buffgroup: 36 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 503883 search: -skills | Bendición del Árbol Sagrado (strings) | Buff(1) | Time: 00:01:00 Buffgroup: -1 50 % aumento de la defensa(135) 50 % porcentaje de aumento de la defensa mágica(170) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503884 search: -skills | Hechizo de Crecimiento de Ent (strings) | Buff(1) | Time: 00:01:00 Buffgroup: -1 50 % aumento de daños(173) 50 % poder mágico(44) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503885 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -1 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 503886 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: 00:01:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 503887 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503888 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 503889 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503890 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 503891 search: -skills | Escudo de Tierra (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 50 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503892 search: -skills | Escudo de Agua (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 50 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 503893 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: 4000 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 503894 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -1500 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 |
| 503895 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -1500 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 503896 search: -skills | ![]() | Hormona de vida (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: 15000 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 |
| 503897 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -2000 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 |
| 503898 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -3500 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 |
| 503899 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -800 DmgLvArg: 5 | HateRate: 2 |
