| guid | icon | name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 505820 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: 0 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 | |
| 505821 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 505822 search: -skills | Sello del alma (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 505823 search: -skills | Sello sangriento del alma (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 30 % aumento del ataque físico(134) DoT Type: HP(0) DoT Time: 2 DoT Base: 3000 DoT LvArg: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 505824 search: -skills | Sello demoníaco (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 505825 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -60 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 505826 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 505827 search: -skills | ![]() | Sello del daño (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 505828 search: -skills | ![]() | Sello de vida (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 505829 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -5 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 505830 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: 3 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 505831 search: -skills | Devorador del calor (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: -1 30 % velocidad de ataque(23) -50 % Velocidad de Movimiento(24) 30 % velocidad de invocación(51) | HateCost: 0 MaxLv: 10 | |
| 505832 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -101 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 505833 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -2000 DmgLvArg: 10 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 505834 search: -skills | Absorción del calor (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 505835 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -101 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 505836 search: -skills | Efecto de la Piel dura demoníaca (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 505837 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -1000 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 505838 search: -skills | Efecto de la Piel suave demoníaca (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 505839 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -1000 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 505840 search: -skills | Sello demoníaco de la muerte (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 -5 % aumento de la defensa(135) | HateCost: 0 MaxLv: 50 | |
| 505841 search: -skills | Corrosivo de sangre demoníaca (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 2 DoT Base: -750 DoT LvArg: 100 | HateCost: 0 MaxLv: 99 | |
| 505842 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 505843 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:20 Buffgroup: -1 -1000 % velocidad de invocación(51) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 505844 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -0.8 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 Random: 2 CritRate: 0 |
| 505845 search: -skills | Efecto Credo de batalla (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 -15 % aumento de aggro(138) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 505846 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 505847 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: PhysicalPoint(9) DmgPower: -20 DmgLvArg: 28 | HateRate: 1 Random: 2 CritRate: 0 |
| 505848 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:01 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 505849 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:08 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
