| guid | icon | name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 624851 search: -skills | Acometida del cangrejo demoníaco (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 -30 % velocidad de ataque(23) 100 % precisión física(197) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 624852 search: -skills | Aguijón venenoso frenético (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:09 Buffgroup: -1 -75 % tasa de absorción de curas(144) DoT Type: HP(0) DoT Time: 3 DoT Base: -1500 DoT LvArg: 10 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 624853 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -2 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 624854 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -2 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 | |
| 624855 search: -skills | Carga de Cuernoafilado (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:03 Buffgroup: -1 -30 % precisión física(197) -30 % Velocidad de Movimiento(24) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 624856 search: -skills | Carrera a campo abierto (strings) | Buff(1) | Time: 00:05:00 Buffgroup: 31 40 % Velocidad de Movimiento(24) -10 % velocidad de ataque(23) 3000 Elusión(17) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 624857 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -0.8 DmgLvArg: 10 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 | |
| 624858 search: -skills | Ataque a traición (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:20 Buffgroup: 101 -10 Tasa de elusión(198) -10 % aumento de la defensa(135) | HateCost: 0 MaxLv: 9 | |
| 624859 search: -skills | Polen venenoso paralizador (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 1 % velocidad de ataque(23) 1 % velocidad de invocación(51) -1 % Velocidad de Movimiento(24) | HateCost: 0 MaxLv: 100 | |
| 624860 search: -skills | Hulu (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 624861 search: -skills | Horda Hulu (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: -1 10 % aumento del ataque físico(134) | HateCost: 0 MaxLv: 9 | |
| 624862 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 624863 search: -skills | Concentración salvaje (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:12 Buffgroup: 8 -5 % velocidad de ataque(23) 5 % aumento del ataque físico(134) | HateCost: 0 MaxLv: 4 | |
| 624864 search: -skills | Cazador salvaje (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 624865 search: -skills | Desavenencia (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:50 Buffgroup: -1 15 Ataque físico(12) 15 % velocidad de ataque(23) 15 % Velocidad de Movimiento(24) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 624866 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 624867 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 624868 search: -skills | Curación de las algas (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 23 DoT Type: HP%(5) DoT Time: 3 DoT Base: 1 DoT LvArg: 50 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 624869 search: -skills | Inercia de la decepción (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 42 50 % velocidad de ataque(23) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 624870 search: -skills | Protección local (strings) | Buff(1) | Time: 00:01:00 Buffgroup: 2 10 % aumento de la defensa(135) 10 % porcentaje de aumento de la defensa mágica(170) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 624871 search: -skills | Pluma de la calma (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 624872 search: -skills | Bendición de la brisa (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:00 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 624873 search: -skills | Pluma del huracán (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: 0 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 | |
| 624874 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -15 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 |
| 624875 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -28 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 |
| 624876 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -0.8 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 624877 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -55 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 |
| 624878 search: -skills | Mutación fallida (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 -10 % aumento de todos los atributos básicos(166) -10 % resistencia al daño procedente de un jugador(206) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 624879 search: -skills | Mutación (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 5 % aumento de daños(173) DoT Type: HP%(5) DoT Time: 1 DoT Base: -15 DoT LvArg: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 624880 search: -skills | Resonancia fallida (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 5 % resistencia al daño procedente de un jugador(206) | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
