| guid | icon | name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 502130 search: -skills | Poción de transformación: Rana (strings) | Buff(1) | Time: 01:00:00 Buffgroup: 58 | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 502131 search: -skills | Poción de transformación: Goblin (strings) | Buff(1) | Time: 01:00:00 Buffgroup: 58 | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 502132 search: -skills | Poción de transformación: Hongo (strings) | Buff(1) | Time: 01:00:00 Buffgroup: 58 | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 502133 search: -skills | Poción de transformación: Sombra obsesiva (strings) | Buff(1) | Time: 01:00:00 Buffgroup: 58 | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 502134 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 502135 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: 500 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 | |
| 502136 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: MP(1) CalType: Fix(4) DmgPower: 500 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 | |
| 502137 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: 100 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 | |
| 502138 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: MP(1) CalType: Fix(4) DmgPower: 100 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 | |
| 502139 search: -skills | (strings) | RunPlot(7) | |||
| 502140 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 81 5 % aumento del ataque físico(134) 10 % experiencia de PT(175) -5 % porcentaje de aumento de la defensa mágica(170) -5 % aumento de la defensa(135) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502141 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 81 10 % aumento del ataque físico(134) 15 % experiencia de PT(175) -10 % porcentaje de aumento de la defensa mágica(170) -10 % aumento de la defensa(135) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502142 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 81 15 % aumento del ataque físico(134) 20 % experiencia de PT(175) -15 % porcentaje de aumento de la defensa mágica(170) -15 % aumento de la defensa(135) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502143 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 81 40 % aumento del ataque físico(134) 40 % experiencia de PT(175) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502144 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 81 10 % aumento de PV máximos(167) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502145 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 81 15 % aumento de PV máximos(167) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502146 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 81 20 % aumento de PV máximos(167) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502147 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 81 40 % aumento de PV máximos(167) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502148 search: -skills | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 81 | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 502149 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -50 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 | |
| 502150 search: -skills | Ira del espíritu de la guerra (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 17 | HateCost: 1 MaxLv: 1 | |
| 502151 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -40 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 | |
| 502152 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -0.75 DmgLvArg: 1 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 | |
| 502153 search: -skills | Intimidación (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: 1 -50 Daños(25) -50 % poder mágico(44) | HateCost: 0 MaxLv: 1 | |
| 502154 search: -skills | Efecto de Rompedefensa (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 22 | HateCost: 1 MaxLv: 1 | |
| 502155 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: HolyHeal(5) DmgPower: 500 DmgLvArg: 10 | HateRate: 1 Random: 2 CritRate: 0 | |
| 502156 search: -skills | Poción de transformación: Calabaza pequeña (strings) | Buff(1) | Time: 01:00:00 Buffgroup: 58 | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 502157 search: -skills | Poción de transformación: Muertecita (strings) | Buff(1) | Time: 01:00:00 Buffgroup: 58 | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 502158 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:20 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 502159 search: -skills | Energía Rúnica (strings) | Buff(1) | Time: 02:00:00 Buffgroup: -1 | HateCost: -10 MaxLv: 1 |
