| guid | icon | name | Type | Data | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 504350 search: -skills | Cheval de guerre de Moa (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: 68 60 % augmentation de la vitesse de la monture(169) | HateCost: -10 MaxLv: 1 | |
| 504351 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 504352 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 504353 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -3000 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 |
| 504354 search: -skills | Morsure (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 DoT Type: HP(0) DoT Time: 1 DoT Base: -4000 DoT LvArg: 0 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 504355 search: -skills | Énergie ancienne (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 504356 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 504357 search: -skills | Téméraire (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:10 Buffgroup: 17 | HateCost: -10 MaxLv: 0 | |
| 504358 search: -skills | ![]() | Contre-attaque (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -2000 DmgLvArg: 5 | HateRate: 1 |
| 504359 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 1 |
| 504360 search: -skills | ![]() | (strings) | RunPlot(7) | ||
| 504361 search: -skills | Givre (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 504362 search: -skills | Rouille (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: -1 -50 % augmentation des dégâts(173) -50 % amélioration des attaques magiques(171) -50 % vitesse de déplacement(24) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 504363 search: -skills | Châtiment - terreur (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:05 Buffgroup: 17 | HateCost: 1 MaxLv: 0 | |
| 504364 search: -skills | Esprit guerrier de fer (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 25 % amélioration de la défense(135) -25 % vitesse de déplacement(24) 25 Augmentation d'attaque physique de %(134) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 504365 search: -skills | ![]() | Tranche-roc (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Physical(0) DmgPower: -1 DmgLvArg: 10 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 504366 search: -skills | Lame esprit (strings) | Buff(1) | Time: -1 Buffgroup: -1 25 Augmentation d'attaque physique de %(134) -25 % amélioration de la défense(135) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 504367 search: -skills | Instinct de combat (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 20 Augmentation d'attaque physique de %(134) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 504368 search: -skills | Instinct défensif (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 20 % amélioration de la défense(135) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 504369 search: -skills | Instinct furieux (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:15 Buffgroup: -1 10 % dégâts critiques(19) | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 504370 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -1000 DmgLvArg: 100 | HateRate: 1 |
| 504371 search: -skills | Source d'énergie gardienne (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:30 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 | |
| 504372 search: -skills | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: FixPer(8) DmgPower: -100 DmgLvArg: 0 | HateRate: 1 | |
| 504373 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -3000 DmgLvArg: 10 | HateRate: 1 Random: 0 CritRate: 0 |
| 504374 search: -skills | ![]() | (strings) | Buff(1) | Time: 00:00:01 Buffgroup: -1 | HateCost: 0 MaxLv: 0 |
| 504375 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Magic(1) DmgPower: -3000 DmgLvArg: 50 | HateRate: 1 Random: 5 CritRate: 0 |
| 504376 search: -skills | ![]() | (strings) | HP(0) | Type: HP(0) CalType: Fix(4) DmgPower: -8000 DmgLvArg: 50 | HateRate: 1 |
| 504377 search: -skills | (strings) | SummonCreature(3) | Obj: Manticore des sables Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx | |
| 504378 search: -skills | (strings) | SummonCreature(3) | Obj: Manticore des dunes Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx | |
| 504379 search: -skills | (strings) | SummonCreature(3) | Obj: Manticore de feu Lv: 10 Type: 2 Group: 2 | Init: Hao_Pet_SetModeEx |
